FP2 MotoGp Mugello, Rossi davanti a tutti…. Capirossi a 330.2 Km/h!! Bayliss a 331.1 Km/h!!
Posizione
|
Numero
|
Pilota
|
Moto
|
Tempo
|
Distacco
|
1 | 46 | V.ROSSI | Honda | 1’52″121 | |
2 | 11 | T.UKAWA | Honda | 1’52″199 | + 0’00″078 |
3 | 65 | L.CAPIROSSI | Ducati | 1’52″333 | + 0’00″212 |
4 | 15 | S.GIBERNAU | Honda | 1’52″641 | + 0’00″520 |
5 | 3 | M.BIAGGI | Honda | 1’52″653 | + 0’00″532 |
6 | 19 | O.JACQUE | Yamaha | 1’52″676 | + 0’00″555 |
7 | 56 | S.NAKANO | Yamaha | 1’52″769 | + 0’00″648 |
8 | 7 | C.CHECA | Yamaha | 1’52″808 | + 0’00″687 |
9 | 4 | A.BARROS | Yamaha | 1’52″867 | + 0’00″746 |
10 | 10 | K.ROBERTS | Suzuki | 1’52″898 | + 0’00″777 |
11 | 45 | C.EDWARDS | Aprilia | 1’52″974 | + 0’00″853 |
12 | 33 | M.MELANDRI | Yamaha | 1’53″066 | + 0’00″945 |
13 | 69 | N.HAYDEN | Honda | 1’53″154 | + 0’01″033 |
14 | 41 | N.HAGA | Aprilia | 1’53″282 | + 0’01″161 |
15 | 6 | M.TAMADA | Honda | 1’53″311 | + 0’01″190 |
16 | 21 | J.HOPKINS | Suzuki | 1’53″487 | + 0’01″366 |
17 | 12 | T.BAYLISS | Ducati | 1’53″646 | + 0’01″525 |
18 | 8 | G.McCOY | Kawasaki | 1’54″095 | + 0’01″974 |
19 | 99 | J.McWILLIAMS | Proton | 1’54″146 | + 0’02″025 |
20 | 66 | A.HOFMANN | Kawasaki | 1’54″166 | + 0’02″045 |
21 | 23 | R.KIYONARI | Honda | 1’54″893 | + 0’02″772 |
22 | 88 | A.PITT | Kawasaki | 1’55″806 | + 0’03″685 |
23 | 9 | N.AOKI | Proton | 1’56″166 | + 0’04″045 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login