FP2 MotoGp Jerez de la Frontera…. Rossi in fuga, ancora molto indietro Max Biaggi….
1 | Valentino | ROSSI | 1’41.900 | Repsol | Honda | |
2 | Tohru | UKAWA | 1’42.594 | Camel | Pramac | Pons |
3 | Alex | BARROS | 1’42.649 | Gauloises | Yamaha | Team |
4 | Sete | GIBERNAU | 1’42.669 | Telefónica | Movistar | Honda |
5 | Carlos | CHECA | 1’42.691 | Fortuna | Yamaha | Team |
6 | Kenny | ROBERTS | 1’42.691 | Suzuki | Grand | Prix Team |
7 | Olivier | JACQUE | 1’42.986 | Gauloises | Yamaha | Team |
8 | Troy | BAYLISS | 1’43.140 | Ducati | Marlboro | Team |
9 | Loris | CAPIROSSI | 1’43.160 | Ducati | Marlboro | Team |
10 | John | HOPKINS | 1’43.257 | Suzuki | Grand | Prix Team |
11 | Colin | EDWARDS | 1’43.329 | Alice | Aprilia | Racing |
12 | Max | BIAGGI | 1’43.494 | Camel | Pramac | Pons |
13 | Shinya | NAKANO | 1’43.590 | d’Antín | Yamaha | Team |
14 | Makoto | TAMADA | 1’43.624 | Pramac | Honda | |
15 | Nicky | HAYDEN | 1’43.785 | Repsol | Honda | |
16 | Nobuatsu | AOKI | 1’43.802 | Proton | Team | |
17 | Marco | MELANDRI | 1’44.008 | Fortuna | Yamaha | Team |
18 | Jeremy | McWILLIAMS | 1’44.057 | Proton | Team | |
19 | Noriyuki | HAGA | 1’44.279 | Alice | Aprilia | Racing |
20 | Alex | HOFMANN | 1’45.320 | Kawasaki | Racing | Team |
21 | Garry | McCOY | 1’45.405 | Kawasaki | Racing | Team |
22 | Andrew | PITT | 1’45.991 | Kawasaki | Racing | Team |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login