FP2 250 cc Jerez de la Frontera…. Al comando Randy de Puniet seguito da Manuel Poggiali….
1 | Randy | DE PUNIET | FRA | 1’44.883 | Safilo | Oxydo-LCR | ||
2 | Manuel | POGGIALI | RSM | 1’45.176 | 0.293 | MS | Aprilia | Team |
3 | Fonsi | NIETO | SPA | 1’45.553 | 0.670 | Team | Repsol | Telefonica |
4 | Franco | BATTAINI | ITA | 1’45.599 | 0.716 | Campetella | Racing | |
5 | Anthony | WEST | AUS | 1’45.968 | 1.085 | Team | Zoppini | Abruzzo |
6 | Roberto | ROLFO | ITA | 1’45.978 | 1.095 | Fortuna | Honda | |
7 | Sebastian | PORTO | ARG | 1’46.187 | 1.304 | Telefonica | Movistar | jnr |
8 | Naoki | MATSUDO | JPN | 1’46.355 | 1.472 | Yamaha | Kurz | |
9 | Hugo | MARCHAND | FRA | 1’46.427 | 1.544 | Equipe | de | France |
10 | Toni | ELIAS | SPA | 1’46.445 | 1.562 | Team | Repsol | Telefonica |
11 | Sylvain | GUINTOLI | FRA | 1’46.593 | 1.710 | Campetella | Racing | |
12 | Johan | STIGEFELT | SWE | 1’46.605 | 1.722 | Team | Zoppini | Abruzzo |
13 | Alex | DEBON | SPA | 1’46.936 | 2.053 | Troll | Honda | BQR |
14 | Erwan | NIGON | FRA | 1’47.030 | 2.147 | Equipe | de | France |
15 | Eric | BATAILLE | FRA | 1’47.054 | 2.171 | Troll | Honda | BQR |
16 | Chaz | DAVIES | GBR | 1’47.152 | 2.269 | Aprilia | Germany | |
17 | Alex | BALDOLINI | ITA | 1’47.168 | 2.285 | Matteoni | Racing | |
18 | Joan | OLIVE | SPA | 1’47.170 | 2.287 | Aspar | Junior | Team |
19 | Christian | GEMMEL | GER | 1’47.473 | 2.590 | Kiefer | Castrol-Honda | Racing |
20 | Dirk | HEIDOLF | GER | 1’47.803 | 2.920 | Aprilia | Germany | |
21 | Hector | FAUBEL | SPA | 1’48.082 | 3.199 | Aspar | Junior | Team |
22 | Jakub | SMRZ | CZE | 1’48.290 | 3.407 | Elit | Grand | Prix |
23 | Jaroslav | HULES | CZE | 1’48.847 | 3.964 | Yamaha | Kurz | |
24 | Henk | vd LAGEMAAT | NED | 1’49.459 | 4.576 | Dark | Dog | Molenaar |
25 | Alvaro | MOLINA | SPA | 1’50.154 | 5.271 | Equipo | MAS | |
26 | Gregory | LEBLANC | FRA | 1’50.377 | 5.494 | Equipe | de | France |
27 | Luis | CASTRO | SPA | 1’52.024 | 7.141 | Córdoba | Patrimonio | de |
28 | Katja | POENSGEN | GER | 1’52.619 | 7.736 | Dark | Dog | Molenaar |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login