FP1 125 cc Jerez de la Frontera….
1 | Daniel | PEDROSA | SPA | 1’48.869 | Telefonica | Movistar |
2 | Alex | DE ANGELIS | RSM | 1’48.916 | Racing | World |
3 | Stefano | PERUGINI | ITA | 1’49.049 | Abruzzo | Racing |
4 | Lucio | CECCHINELLO | ITA | 1’49.093 | Safilo | Oxydo-LCR |
5 | Pablo | NIETO | SPA | 1’49.248 | MXOnda | Team |
6 | Andrea | DOVIZIOSO | ITA | 1’49.372 | Team | Scot |
7 | Mirko | GIANSANTI | ITA | 1’49.689 | Matteoni | Racing |
8 | Gabor | TALMACSI | HUN | 1’49.871 | Exalt | Cycle |
9 | Emilio | ALZAMORA | SPA | 1’49.886 | Caja | Madrid |
10 | Arnaud | VINCENT | FRA | 1’49.959 | KTM-Red | Bull |
11 | Casey | STONER | AUS | 1’50.081 | Safilo | Oxydo-LCR |
12 | Youichi | UI | JPN | 1’50.195 | Sterilgarda | Racing |
13 | Steve | JENKNER | GER | 1’50.351 | Exalt | Cycle |
14 | Mika | KALLIO | FIN | 1’50.579 | Ajo | Motorsports |
15 | Marco | SIMONCELLI | ITA | 1’50.580 | Matteoni | Racing |
16 | Simone | CORSI | ITA | 1’50.614 | Team | Scot |
17 | Alvaro | BAUTISTA | SPA | 1’50.720 | Seedorf | Racing |
18 | Gino | BORSOI | ITA | 1’50.727 | Racing | World |
19 | Jorge | LORENZO | SPA | 1’50.737 | Caja | Madrid |
20 | Max | SABBATANI | ITA | 1’50.754 | Abruzzo | Racing |
21 | Thomas | LUTHI | SWI | 1’51.290 | Elit | Grand |
22 | Stefano | BIANCO | ITA | 1’51.319 | Metis | Gilera |
23 | Masao | AZUMA | JPN | 1’51.342 | Ajo | Motorsports |
24 | Mike | DI MEGLIO | FRA | 1’51.376 | Freesoul | Racing |
25 | Roberto | LOCATELLI | ITA | 1’51.820 | KTM-Red | Bull |
26 | Fabrizio | LAI | ITA | 1’51.970 | Semprucci | Angaia |
27 | Hector | BARBERA | SPA | 1’52.228 | MXOnda | Team |
28 | Sergio | GADEA | SPA | 1’52.296 | Racing | Team |
29 | Gioele | PELLINO | ITA | 1’52.317 | Sterilgarda | Racing |
30 | Julian | SIMON | SPA | 1’52.576 | Semprucci | Angaia |
31 | Ismael | ORTEGA | SPA | 1’52.886 | Seedorf | Racing |
32 | Imre | TOTH | HUN | 1’53.201 | Team | Hungary |
33 | David | BONACHE | SPA | 1’53.573 | 4 | Racing |
34 | Christopher | MARTIN | GBR | 1’53.703 | Seedorf | Racing |
35 | Leon | CAMIER | GBR | 1’54.507 | Metasystem | Racing |
36 | Ruben | CATALAN | SPA | 1’55.036 | Mir | Racing |
37 | Peter | LENART | HUN | 1’55.436 | Metasystem | Racing |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login