Daniel Pedrosa conquista la pole nel Gp del Portogallo classe 125….
Pole position per il pilota della Honda Daniel Pedrosa, che con il tempo
di 1’46.664 si porta davanti al campione del mondo in carica Manuel Poggiali,
staccato di oltre 2 decimi e mezzo.
Molto bene anche Mika Kallio, che con un gap di 449 millesimi ottiene il
4° posto.
Lucio Cecchinello raggiunge la quinta posizione, mentre il suo compagno
di team, Alex De Angelis, si deve fermare in settima.
Questi i tempi della sessione:
1 HONDA Daniel PEDROSA SPA 1’46.664
2 GILERA Manuel POGGIALI RSM 1’46.929 0,265
3 APRILIA Steve JENKNER GER 1’47.113 0,449
4 HONDA Mika KALLIO FIN 1’47.320 0,449
5 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 1’47.510 0,656
6 APRILIA Arnaud VINCENT FRA 1’47.612 0,846
7 APRILIA Alex DE ANGELIS RSM 1’47.765 1.101
8 APRILIA Hector BARBERA SPA 1’48.055 1.391
9 HONDA Joan OLIVE SPA 1’48.197 1.533
10 APRILIA Gino BORSOI ITA 1’48.220 1.556
11 HONDA Noboru UEDA JPN 1’48.242 1.578
12 HONDA Gabor TALMACSI HUN 1’48.292 1.628
13 HONDA Andrea BALLERINI ITA 1’48.408 1.744
14 HONDA Masao AZUMA JPN 1’48.492 1.828
15 HONDA Andrea DOVIZIOSO ITA 1’48.503 1.839
16 HONDA Mirko GIANSANTI ITA 1’48.578 1.914
17 APRILIA Stefano BIANCO ITA 1’48.621 1.957
18 GILERA Mattia ANGELONI ITA 1’48.746 2.082
19 HONDA Klaus NÖHLES GER 1’48.827 2.163
20 DERBI Jorge LORENZO SPA 1’48.873 2.209
21 HONDA Julian SIMON SPA 1’49.036 2.372
22 GILERA Michel FABRIZIO ITA 1’49.177 2.513
23 DERBI Youichi UI JPN 1’49.472 2.808
24 HONDA Thomas LUTHI SWI 1’49.478 2.814
25 APRILIA Alex BALDOLINI ITA 1’49.510 2.846
26 APRILIA Chaz DAVIES GBR 1’49.661 2.997
27 HONDA Imre TOTH HUN 1’49.743 3.079
28 APRILIA Marco SIMONCELLI ITA 1’50.338 3.674
29 APRILIA Pablo NIETO SPA 1’50.702 4.038
30 ITALJET Stefano PERUGINI ITA 1’51.085 4.421
31 ITALJET Christian PISTONI ITA 1’51.702 5.038
32 APRILIA Simone SANNA ITA 1’54.102 7.438
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login