- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Repubblica Ceca
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:43.921 | ||
| 2 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 1:44.145 | +0.224 | |
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:44.284 | +0.363 | |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:44.294 | +0.373 | |
| 5 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:44.313 | +0.392 | |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:44.482 | +0.561 | |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:44.498 | +0.577 | |
| 8 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 1:44.634 | +0.713 | |
| 9 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:44.655 | +0.734 | |
| 10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:44.710 | +0.789 | |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:44.863 | +0.942 | |
| 12 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:45.049 | +1.128 |

