- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 6 Giri | ||
| Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 2 Giri |
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 6 Giri | ||
| Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 2 Giri |
