Phillip Island – 125 cc – Locatelli centra la pole position

Phillip Island – 125 cc – Locatelli centra la pole positionPhillip Island – 125 cc – Locatelli centra la pole position

Roberto Locatelli ha centrato la pole position nel Gp d’Australia classe 125 sul circuito di Phillip Island. Il pilota bergamasco del Team Safilo Carrera LCR l’ha ottenuta con il tempo di 1’37″417 allo scadere delle prove beffando lo spagnolo Jorge Lorenzo per 126 millesimi. La prima fila si completa con la KTM dell’australiano Casey Stoner (+”173) e l tedesco Steve Jenkner (+”730).

Andrea Dovizioso, neo campione è quinto con un ritardo di 821 millesimi, seguono Gino Borsoi (ieri in pole provvisoria), Mika Kallio (+”969) e Hector Barbera (+”972).

Gli altri italiani sono Giansanti 9°, Perugini 15°, Lai 18°, Ballerini 19°, Corsi 21°, Pasini 23°, Zanetti 25°, Manna 28°, Pellino 29°, Sabbatani 33°.
Non qualificati Malcolm Esler (1’45”397), Brett Simmonds (2’32”260) e Brent Rigoli (1’44”503).

Questi i tempi:

01 15 R.Locatelli Aprilia 1’37"417
02 48 J.Lorenzo Derbi 1’37"543 + 0’00"126
03 27 C.Stoner KTM 1’37"590 + 0’00"173
04 21 S.Jenkner Aprilia 1’38"147 + 0’00"730
05 34 A.Dovizioso Honda 1’38"238 + 0’00"821
06 23 G.Borsoi Aprilia 1’38"375 + 0’00"958
07 36 M.Kallio KTM 1’38"386 + 0’00"969
08 3 H.Barbera Aprilia 1’38"389 + 0’00"972
09 6 M.Giansanti Aprilia 1’38"643 + 0’01"226
10 10 J.Simon Honda 1’38"674 + 0’01"257
11 52 L.Pesek Honda 1’38"725 + 0’01"308
12 14 G.Talmacsi Malaguti 1’38"790 + 0’01"373
13 22 P.Nieto Aprilia 1’38"854 + 0’01"437
14 33 S.Gadea Aprilia 1’38"865 + 0’01"448
15 7 S.Perugini Gilera 1’38"870 + 0’01"453
16 63 M.Di Meglio Aprilia 1’38"907 + 0’01"490
17 47 A.Rodriguez Derbi 1’39"072 + 0’01"655
18 32 F.Lai Gilera 1’39"263 + 0’01"846
19 50 A.Ballerini Aprilia 1’39"298 + 0’01"881
20 25 I.Toth Aprilia 1’39"357 + 0’01"940
21 24 S.Corsi Honda 1’39"366 + 0’01"949
22 12 T.Luthi Honda 1’39"637 + 0’02"220
23 54 M.Pasini Aprilia 1’39"708 + 0’02"291
24 19 A.Bautista Aprilia 1’39"865 + 0’02"448
25 45 L.Zanetti Aprilia 1’39"938 + 0’02"521
26 26 D.Giuseppetti Honda 1’40"135 + 0’02"718
27 66 V.Kallio Aprilia 1’40"264 + 0’02"847
28 8 M.Manna Malaguti 1’40"801 + 0’03"384
29 42 G.Pellino Aprilia 1’41"265 + 0’03"848
30 46 M.Kuhne Honda 1’41"792 + 0’04"375
31 92 B.Staring Honda 1’41"896 + 0’04"479
32 16 R.Schouten Honda 1’42"237 + 0’04"820
33 31 M.Sabbatani Honda 1’42"563 + 0’05"146
34 28 J.Carchano Aprilia 1’42"592 + 0’05"175
35 94 B.Rigoli Honda 1’44"503 + 0’07"086
36 93 M.Esler Honda 1’45"397 + 0’07"980
37 56 B.Simmonds Honda 2’32"260 + 0’54"843

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati