MotoGP – Mugello Gara – Loris Capirossi chiude decimo

Loris Capirossi ha avuto problemi all’avantreno della sua Suzuki GSV-R oggi al Mugello e non è riuscito a spingere abbastanza per riprendere il gruppetto di piloti che aveva davanti. Chiudere il suo Gran Premio di casa in decima posizione è stata una delusione per lui, ma è stato contento di aver portato a termine la gara dopo le ultime due cadute. A lui la parola.
“La gara è stata meno un disastro delle ultime due che non sono riuscito a finire, ma sono molto arrabbiato perché non siamo proprio riusciti a trovare la soluzione migliore. Oggi siamo partiti in gara con un assetto provato nel warm-up ma non avevo feeling con l’anteriore e avevo la sensazione che andasse via ogni volta che cambiavo direzione. Ho rischiato di cadere un paio di volte e ho dovuto rallentare un po’ per evitare di cadere – non voglio gareggiare in questo modo! L’intero team lavora davvero moltissimo per trovare l’assetto giusto, ma sfortunatamente non riusciamo a trovare quello che stiamo cercando. Il motore è migliorato molto dall’anno scorso, ma c’è qualcosa nel telaio o nell’assetto che non funziona, per cui dobbiamo individuare velocemente cos’è e sistemarlo.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Gara Jerez - GP Spagna - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 40:56.374 | ||
2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +1.561 | ||
3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2.217 | ||
4 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | +3.678 | ||
5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +7.267 | ||
6 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | +8.529 | ||
7 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | +9.764 | ||
8 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | +10.923 | ||
9 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | +15.879 | ||
10 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | +17.239 | ||
11 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | +17.784 | ||
12 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +20.890 | ||
13 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +21.120 | ||
14 | 41 | Aleix Espargaro | Honda Hrc Test Team | +23.678 | ||
15 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +24.510 | ||
16 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | +25.726 | ||
17 | 7 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha Motogp | +31.429 | ||
18 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +49.303 | ||
Jerez - GP Spagna - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP
You must be logged in to post a comment Login