MotoGP – Le Mans Gara – Valentino Rossi: “Mi congratulo con Lorenzo, oggi era davvero forte”


Valentino Rossi pensava di poter lottare per la vittoria oggi a Le Mans, teatro del terzo GP del motomondiale 2010, invece il pilota della Yamaha non è riuscito a tenere il ritmo del suo team-mate Jorge Lorenzo. Il dolore alla spalla non gli ha causato particolari problemi, al contrario la sua Yamaha YZR M1 non era al massimo della forma. A lui la parola.
“Ho fatto una partenza molto buona, ma sapevo fin dall’inizio che ci mancava qualche passo rispetto a Lorenzo e abbiamo avuto alcuni problemi imprevisti in gara, soprattutto con il grip in uscita delle curve. Mi aspettavo di essere più veloce, ma non era il caso di oggi. Ho provato a stare davanti a Lorenzo, ma non è stato possibile e non potevo stare con lui una volta che era passato. Mi congratulo con lui perché era molto forte oggi, io non posso biasimare la mia spalla, mi aspettavo che fosse un problema più grande ma in realtà andava bene fino a sei o sette giri dalla fine e da allora la gara era finita per me. Sapevo che era importante finire e prendere i 20 punti, è un campionato lungo e siamo solo nove punti dietro. Ora sto aspettando con impazienza di essere tornato al top della forma per il Mugello, la mia gara di casa.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Gara Jerez - GP Spagna - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 40:48.861 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1.903 | ||
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +5.796 | ||
| 4 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +9.229 | ||
| 5 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | +9.891 | ||
| 6 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | +10.614 | ||
| 7 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | +13.039 | ||
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | +14.411 | ||
| 9 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | +19.778 | ||
| 10 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | +22.431 | ||
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | +22.799 | ||
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +24.867 | ||
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | +26.871 | ||
| 14 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +29.532 | ||
| 15 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | +29.899 | ||
| 16 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +32.921 | ||
| 17 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | +36.656 | ||
| 18 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | +37.577 | ||
| 19 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | +44.557 | ||
| 20 | 47 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | +65.023 | ||
Jerez - GP Spagna - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP













Vale,svegliati OOOOOOOOOOOOOOOOOO ……