MotoGP | Gp Austria 2 FP3: Mir il più veloce, Rossi costretto alla Q1
Pol Espargarò spaventa per il passo


MotoGP Gp Austria 2 Red Bull Ring Prove Libere 3 – Joan Mir si aggiudica il terzo turno di libere del secondo Gran Premio d’Austria, sesta tappa del Motomondiale 2020.
La tanto temuta pioggia non si è fatta vedere e tutti i piloti hanno potuto spingere al massimo, in una vera e propria anteprima della qualifica, per garantirsi l’accesso diretto alla Q2.
Al termine dei 45 minuti il pilota maiorchino della Suzuki ha chiuso con il crono di 1:43.456 precedendo la Yamaha di fabio Quartararo e la Honda di Takaaki Nakagami.
Quarto tempo per il vincitore di domenica scorsa, Andrea Dovizioso che precede Maverick Vinales, la KTM di Pol Espargarò, impressionante sul passo gara, e Miguel Oliveira.
Nel finale Franco Morbidelli riesce ad entrare nei dieci, precedendo Alex Rins e Jack Miller autore di una brutta scivolata nel finale, fortunatamente senza conseguenze.
fuori dalla top ten e saranno costretti quindi a passare dalla tagliola della Q1, Danilo Petrucci, tredicesimo, e Valentino Rossi, 15esimo, autore di un errore nell’ultimo giro veloce.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp FP3 Silverstone - GP Gran Bretagna - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:57.885 | ||
| 2 | 25 | Raul Fernandez | Superfile Trackhouse Motogp Team | 1:58.002 | +0.117 | |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:58.069 | +0.184 | |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:58.143 | +0.258 | |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:58.331 | +0.446 | |
| 6 | 79 | Ai Ogura | Superfile Trackhouse Motogp Team | 1:58.387 | +0.502 | |
| 7 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:58.425 | +0.540 | |
| 8 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:58.501 | +0.616 | |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:58.712 | +0.827 | |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:58.941 | +1.056 | |
| 11 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | 1:58.994 | +1.109 | |
| 12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:59.012 | +1.127 | |
| 13 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | 1:59.099 | +1.214 | |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:59.439 | +1.554 | |
| 15 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:59.503 | +1.618 | |
| 16 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 1:59.510 | +1.625 | |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:59.763 | +1.878 | |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 1:59.987 | +2.102 | |
| 19 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | 2:00.017 | +2.132 | |
| 20 | 35 | Cal Crutchlow | Castrol Honda Lcr | 2:00.237 | +2.352 | |
| 21 | 47 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 2:00.259 | +2.374 | |
| 22 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull Ktm Tech3 | 2:00.401 | +2.516 | |
| 23 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 2:00.440 | +2.555 | |
Silverstone - GP Gran Bretagna - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza







You must be logged in to post a comment Login