MotoGP – Barcellona Prove Libere – Jorge Lorenzo: “È stata una buona giornata”


Jorge Lorenzo ha iniziato nel migliore dei modi il weekend del GP di Catalunya, settima tappa del motomondiale 2010 e terza gara consecutiva dopo Silverstone e Assen. Il maiorchino della Yamaha ha portato la sua YZR-M1 davanti alla Ducati di Casey Stoner e alla Honda del connazionale Dani Pedrosa. A lui la parola.
“È stata una buona giornata di prove e sono stato subito veloce, anche se pensavo che sarei stato in grado di migliorare il mio tempo sul giro un po’ di più durante la sessione. Purtroppo il posteriore scivolava molto e in parte questo è dovuto alla temperatura molto alta, ma cercheremo di migliorare questo domani. Mi piace correre qui, è vicino a casa mia ed è sempre più speciale per me perché tutta la mia famiglia e i miei amici vengono a guardare. Spero di poter dare loro un bello spettacolo!”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Prove Libere 1 Balaton Park - Ungheria - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:38.626 | ||
| 2 | 25 | Raul Fernandez | Superfile Trackhouse Motogp Team | 1:38.795 | +0.169 | |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:38.924 | +0.298 | |
| 4 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:39.098 | +0.472 | |
| 5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:39.158 | +0.532 | |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:39.241 | +0.615 | |
| 7 | 79 | Ai Ogura | Superfile Trackhouse Motogp Team | 1:39.265 | +0.639 | |
| 8 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | 1:39.352 | +0.726 | |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:39.368 | +0.742 | |
| 10 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:39.398 | +0.772 | |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:39.449 | +0.823 | |
| 12 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:39.554 | +0.928 | |
| 13 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | 1:39.590 | +0.964 | |
| 14 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | 1:39.780 | +1.154 | |
| 15 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 1:39.818 | +1.192 | |
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:39.826 | +1.200 | |
| 17 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:39.895 | +1.269 | |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 1:39.983 | +1.357 | |
| 19 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:40.033 | +1.407 | |
| 20 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:40.480 | +1.854 | |
| 21 | 27 | Iker Lecuona | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:40.662 | +2.036 | |
| 22 | 35 | Cal Crutchlow | Castrol Honda Lcr | 1:42.204 | +3.578 | |
Balaton Park - Ungheria - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP



















You must be logged in to post a comment Login