MotoGP Barcellona, FP3: Marquez il migliore, costretti alle Q1 Rossi e Vinales
Sei Ducati nella Top Ten, tutte le Yamaha costrette alle Q1


Gp Catalogna MotoGP Prove Libere 3 – La terza sessione di prove libere della classe MotoGP in Catalunya, ha assunto ancora più importanza dopo che ieri sera in Safety Commission è stato deciso di tornare alla chicane 2016 (i più critici verso la nuova chicane erano stati Valentino Rossi, Maverick Vinales e Jorge Lorenzo), quella post incidente Luis Salom, pilota spagnolo che lo scorso anno perse la vita durante le prove libere della classe Moto2.
Annullati quindi tutti i tempi delle due sessioni di prove libere di ieri, si è assistito ad una vera e propria “qualifica” e il miglior tempo è andato a Marc Marquez, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1’44.178.
Il pilota della Honda ha preceduto il team-mate Dani Pedrosa e la Ducati GP16 del Team Aspar di Alvaro Bautista, che ha preceduto l’Aprilia di Aleix Espargarò.
Accedono alle Q2 anche le Ducati GP17 di Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, e Danilo Petrucci, la Suzuki di Andrea Iannone e le Ducati di Scott Redding ed Hector Barberà.
Clamorosamente fuori le Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e Maverick Vinales e quelle del Team Tech3 di Jonas Folger e Johann Zarco, che saranno costretti a disputare le Q1 per poter accedere alle Q2. Da segnalare sei Ducati nella Top Ten.
Foto: Alex Farinelli
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp FP3 Mugello - GP Italia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:45.641 | ||
| 2 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:45.885 | +0.244 | |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:45.911 | +0.270 | |
| 4 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:45.942 | +0.301 | |
| 5 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | 1:45.988 | +0.347 | |
| 6 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:46.070 | +0.429 | |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:46.086 | +0.445 | |
| 8 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:46.104 | +0.463 | |
| 9 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:46.131 | +0.490 | |
| 10 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | 1:46.150 | +0.509 | |
| 11 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | 1:46.353 | +0.712 | |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:46.403 | +0.762 | |
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | 1:46.484 | +0.843 | |
| 14 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 1:46.495 | +0.854 | |
| 15 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | 1:46.660 | +1.019 | |
| 16 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:46.745 | +1.104 | |
| 17 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 1:46.801 | +1.160 | |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:46.844 | +1.203 | |
| 19 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:46.997 | +1.356 | |
| 20 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:47.341 | +1.700 | |
| 21 | 51 | Michele Pirro | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:47.646 | +2.005 | |
| 22 | 35 | Cal Crutchlow | Castrol Honda Lcr | 1:48.550 | +2.909 | |
Mugello - GP Italia - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP



















You must be logged in to post a comment Login