Moto3 | Gp Barcellona Qualifiche: Arbolino pole da record
Il pilota del Team Snipers precede Fernandez e Rodrigo


Moto3 Gp Catalogna Qualifiche – Tony Arbolino si aggiudica la pole del Gran Premio di Catalunya classe Moto3.
Il pilota del Team Honda Snipers ha fatto segnare il best lap con il crono di 1:47.762, che vale anche come nuovo record della pista. E’ la sesta pole in carriera per il pilota lombardo che ha staccato di oltre sei decimi Raul Fernandez (KTM Ajo), caduto nel finale fortunatamente senza conseguenze, e Gabriel Rodrigo (Gresini).
Albert Arenas apre la seconda fila seguito da Jaume Masia (Leopard) e Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse). Settimo tempo per Filip Salac che precede Kaito Toba e Darryn Binder. Sergio Garcia completa la top ten.
Fuori dai dieci Andrea Migno (Sky Racing Team VR46) che chiude con l’undicesimo tempo, seguito da Dennis Foggia (Leopard), 13esimo, e Romano Fenati (Max Racing Team), 15esimo. Celestino Vietti partirà dalla 17esima casella.
Non hanno invece passato la tagliola dalle Q1: Riccardo Rossi (BOE Skull Rider Facile Energy), Stefano Nepa (Aspar) e Davide Pizzoli (BOE Skull Rider Facile Energy), che scatteranno rispettivamente dalla 20esima, 25esima e 28esima casella.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Qualifica 2 Mugello - GP Italia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:54.862 | ||
| 2 | 13 | Hakim Danish | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | 1:54.880 | +0.018 | |
| 3 | 66 | Joel Kelso | Gryd - Mlav Racing | 1:54.987 | +0.125 | |
| 4 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull Ktm Ajo | 1:55.092 | +0.230 | |
| 5 | 54 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 1:55.173 | +0.311 | |
| 6 | 78 | Joel Esteban | Level Up - Mta | 1:55.177 | +0.315 | |
| 7 | 64 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:55.202 | +0.340 | |
| 8 | 97 | Marco Morelli | Cfmoto Valresa Aspar Team | 1:55.374 | +0.512 | |
| 9 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:55.397 | +0.535 | |
| 10 | 19 | Scott Ogden | Cip Green Power | 1:55.435 | +0.573 | |
| 11 | 6 | Ryusei Yamanaka | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | 1:55.505 | +0.643 | |
| 12 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull Ktm Ajo | 1:55.511 | +0.649 | |
| 13 | 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:55.548 | +0.686 | |
| 14 | 8 | Eddie O'shea | Gryd - Mlav Racing | 1:55.640 | +0.778 | |
| 15 | 28 | Maximo Quiles | Cfmoto Valresa Aspar Team | 1:55.750 | +0.888 | |
| 16 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull Ktm Tech3 | 1:55.779 | +0.917 | |
| 17 | 18 | Matteo Bertelle | Level Up - Mta | 1:55.820 | +0.958 | |
| 18 | 14 | Cormac Buchanan | Code Motorsports | 1:55.854 | +0.992 | |
Mugello - GP Italia - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3



















You must be logged in to post a comment Login