Moto2: Test Valencia Day 2, Rabat davanti a Luthi e Kallio

Il migliore dei nostri è ancora Alex de Angelis, nono con la Suter del Team La Fonte Tasca Racing

Moto2: Test Valencia Day 2, Rabat davanti a Luthi e KallioMoto2: Test Valencia Day 2, Rabat davanti a Luthi e Kallio

Esteva Rabat ha ottenuto il miglior tempo nella seconda giornata di test collettivi della classe Moto2 a Valencia. Il pilota del Marc VDS Racing Team ha infatti fermato il cronometro sul tempo di 1:35.155.

Alle sue spalle staccato di 354 millesimi troviamo lo svizzero Thomas Luthi, in sella alla Suter del Team Interwetten Paddock, che precede Mika Kallio, ieri il più veloce, nonché team-mate di Rabat.

Quarto e quinto tempo per le Suter del Team Aspar di Jordi Torres e Nico Terol, staccate rispettivamente di 556 e 560 millesimi. Sesto tempo per l’iridato 2013 della classe Moto3 Maverick Vinales, in sella alla Kalex del Team Pons.

Seguono Julian Simon, Takaaki Nakagami, il nostro Alex de Angelis (in sella alla Suter del Team Tasca Racing Moto2) e Luis Salom, in sella alla seconda Kalex del Team Pons.

Undicesima piazza per Johann Zarco, ex pilota dello Iodaracing e quest’anno in sella alla Suter del Team Caterham. Franco Morbidelli con la seconda Kalex del Team Italtrans è ventunesimo, mentre Lorenzo Baldassarri è ventottesimo.

Test Valencia Moto2 Day 2 – 12 febbraio 2014 – I tempi combinati

Pos	No.	Name		        Moto	        Time	        Gap 
1	53	Esteve	Rabat	        KALEX	        1:35.155	
2	12	Thomas	Luthi	        SUTER	        1:35.509	0.354
3	36	Mika	Kallio	        KALEX	        1:35.690	0.535
4	81	Jordi	Torres	        SUTER	        1:35.711	0.556
5	18	Nico	Terol	        SUTER	        1:35.715	0.560
6	40	Maverick Viñales	KALEX	        1:35.810	0.655
7	60	Julian	Simon	        KALEX	        1:35.810	0.655
8	30	Takaaki	Nakagami	KALEX	        1:35.849	0.694
9	15	Alex	De Angelis	SUTER	        1:36.033	0.878
10	39	Luis	Salom	        KALEX	        1:36.073	0.918
11	5	Johann	Zarco	        CATERHAM SUTER	1:36.222	1.067
12	11	Sandro	Cortese	        KALEX	        1:36.354	1.199
13	94	Jonas	Folger	        KALEX	        1:36.439	1.284
14	95	Anthony	West	        SPEED UP	1:36.534	1.379
15	49	Axel	Pons	        KALEX	        1:36.629	1.474
16	77	Dominique Aegerter	SUTER	        1:36.686	1.531
17	22	Sam	Lowes	        SPEED UP	1:36.857	1.702
18	96	Louis	Rossi	        KALEX	        1:36.947	1.792
19	25	Azlan	Shah	        KALEX	        1:36.955	1.800
20	23	Marcel	Schrotter	TECH 3	        1:37.039	1.884
21	21	Franco	Morbidelli	KALEX	        1:37.058	1.903
22	8	Gino	Rea	        SUTER	        1:37.141	1.986
23	4	Randy	Krummenacher   	SUTER	        1:37.151	1.996
24	55	Hafizh	Syahrin	        KALEX	        1:37.229	2.074
25	2	Josh	Herrin	        CATERHAM SUTER	1:37.400	2.245
26	92	Alex	Mariñelarena	TECH	        1:37.516	2.361
27	97	Roman	Ramos	        SPEED UP	1:37.535	2.380
28	7	Lorenzo	Baldassarri	SUTER	        1:37.819	2.664
29	70	Robin	Mulhauser	SUTER	        1:38.413	3.258
30	10	Thitipong Warokorn	KALEX	        1:39.217	4.062
31	45	Tetsuta	Nagashima	MOTOBI	        1:39.368	4.213

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

SBK | Bimota ritorna nel WorldSBK nel 2025SBK | Bimota ritorna nel WorldSBK nel 2025
Primo Piano

SBK | Bimota ritorna nel WorldSBK nel 2025

Telaio sviluppato da Bimota e motore Kawasaki il team si chiamerà: Bimota by Kawasaki Racing Team
SBK Kawasaki-Bimota – Bimota farà il suo ritorno sulla scena mondiale nel 2025, entrando a far parte del Campionato Motul