Moto2 Silverstone, Prove Libere 2: Espargarò il più veloce
Lo spagnolo del Team Pons precede Redding e Smith


Pista asciutta anche per i piloti della classe Moto2 a Silverstone, teatro della prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna, sesto appuntamento del motomondiale 2012. Grande battaglia al solito tra i protagonisti di questa categoria, alla fine a spuntarla è stato “Polyccio” Espargarò, reduce dalla brutta caduta in gara a Barcellona, dove fu “centrato” dal connazionale Marc Marquez.
Il pilota del Team Pons 40 HP Tuenti ha girato in 2:08.826 mettendosi alle spalle i piloti di casa Scott Redding (Marc VDS Racing Team) e Bradley Smith (Tech 3 Racing), staccati rispettivamente di 509 e 707 millesimi.
Quarto tempo per Marc Marquez, in sella alla Suter. Il pilota del Team CatalunyaCaixa Repsol ha girato in 2:09.553 precedendo l’ottimo Joahnn Zarco, Rookie di categoria in sella alla TSR/Motobi del Team JiR, in questa occasione con una livrea differente (arancione) rispetto a quello utilizzata solitamente.
Il francese che ha fermato il cronometro sul tempo di 2:09.718 è seguito dal sammarinese Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing – 2:09.794) dallo spagnolo Toni Elias (Mapfre Aspar Team – 2:10.052) e dai nostri Claudio Corti, Andrea Iannone e Simone Corsi, che chiude la Top Ten. Solamente diciannovesimo il leader del mondiale Thomas Luthi, caduto senza conseguenze fisiche a 16 minuti dalla fine. Lo svizzero del Team Interwetten-Paddock è preceduto dal tedesco Neukirchner e da Roberto Rolfo, tornato quest’anno alla Moto2 dopo la parentesi nella Superbike.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Celestino Vietti | Beta Tools Speedrs Team | 1:41.611 | ||
| 2 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:41.625 | +0.014 | |
| 3 | 21 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | 1:41.637 | +0.026 | |
| 4 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Impulse Aspar Team | 1:41.815 | +0.204 | |
| 5 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:41.827 | +0.216 | |
| 6 | 11 | Alex Escrig | Klint Racing Team | 1:41.959 | +0.348 | |
| 7 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:42.011 | +0.400 | |
| 8 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | 1:42.073 | +0.462 | |
| 9 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 1:42.088 | +0.477 | |
| 10 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:42.104 | +0.493 | |
| 11 | 44 | Aron Canet | Elf Marc Vds Racing Team | 1:42.151 | +0.540 | |
| 12 | 53 | Deniz Oncu | Elf Marc Vds Racing Team | 1:42.198 | +0.587 | |
| 13 | 54 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:42.208 | +0.597 | |
| 14 | 17 | David Munoz | Italtrans Racing Team | 1:42.217 | +0.606 | |
| 15 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 1:42.224 | +0.613 | |
| 16 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Bordoy - Msi | 1:42.247 | +0.636 | |
| 17 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | 1:42.313 | +0.702 | |
| 18 | 3 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | 1:42.384 | +0.773 | |
| 19 | 10 | Unai Orradre | Qjmotor - Bordoy - Msi | 1:42.392 | +0.781 | |
| 20 | 7 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | 1:42.530 | +0.919 | |
| 21 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:42.742 | +1.131 | |
| 22 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:42.753 | +1.142 | |
| 23 | 32 | Luca Lunetta | Beta Tools Speedrs Team | 1:42.770 | +1.159 | |
| 24 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.283 | +1.672 | |
| 25 | 85 | Xabi Zurutuza | Klint Racing Team | 1:43.330 | +1.719 | |
| 26 | 80 | David Alonso | Cfmoto Impulse Aspar Team | 1:43.401 | +1.790 | |
| 27 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:43.611 | +2.000 | |
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2













You must be logged in to post a comment Login