Moto2 | Gp Barcellona FP2: Marquez svetta, italiani in difficoltà
Lo spagnolo ha preceduto Schrotter e Quartararo


Moto2 Gp Catalogna Prove Libere 2 – E’ Alex Marquez ad aggiudicarsi la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna classe Moto2, settima tappa del Motomondiale 2018.
Lo spagnolo del team Marc VdS ha fermato il cronometro sul 1:44.340 precendo Marcel Schrötter e un ottimo Fabio Quartararo su SpeedUp. Alle spalle del francese: Xavi Vierge e Miguel Oliveira (KTM Ajo).
Sesto tempo per la seconda Ktm del team Ajo, quella di Brad Binder che sotto la bandiera a scacchi ha chiuso davanti a Joan Mir (Marc VdS) e al primo degli italiani, Simone Corsi.
Francesco Bagnaia dopo il primo tempo fatto registrare questa mattina si è fermato in nona posizione, davanti a Sam Lowes che completa la top ten.
Fuori dai dieci Mattia Pasini (ItalTrans) che ha chiuso in undicesima posizione, davanti a Lorenzo Baldassarri (Hp Pons) e Romano Fenati (Marinelli Snipers), 14 esimo.
Andrea Locatelli non è andato oltre la 20esima posizione.
La Moto2 tornerà in pista domani alle 10.55 per il terzo turno di libere.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 2 Mugello - GP Italia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Celestino Vietti | Mb Conveyors Speedrs Team | 1:49.420 | ||
| 2 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:49.431 | +0.011 | |
| 3 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:49.530 | +0.110 | |
| 4 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | 1:49.584 | +0.164 | |
| 5 | 21 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | 1:49.758 | +0.338 | |
| 6 | 11 | Alex Escrig | Klint Racing Team | 1:50.007 | +0.587 | |
| 7 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:50.052 | +0.632 | |
| 8 | 80 | David Alonso | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:50.054 | +0.634 | |
| 9 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Green Power - Msi | 1:50.142 | +0.722 | |
| 10 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:50.162 | +0.742 | |
| 11 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 1:50.233 | +0.813 | |
| 12 | 17 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | 1:50.359 | +0.939 | |
| 13 | 3 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | 1:50.374 | +0.954 | |
| 14 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:50.381 | +0.961 | |
| 15 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:50.432 | +1.012 | |
| 16 | 53 | Deniz Oncu | Elf Marc Vds Racing Team | 1:50.453 | +1.033 | |
| 17 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:50.556 | +1.136 | |
| 18 | 44 | Aron Canet | Elf Marc Vds Racing Team | 1:50.607 | +1.187 | |
| 19 | 7 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | 1:50.646 | +1.226 | |
| 20 | 54 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:50.669 | +1.249 | |
| 21 | 32 | Luca Lunetta | Mb Conveyors Speedrs Team | 1:50.816 | +1.396 | |
| 22 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 1:50.912 | +1.492 | |
| 23 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | 1:50.938 | +1.518 | |
| 24 | 85 | Xabi Zurutuza | Klint Racing Team | 1:51.139 | +1.719 | |
| 25 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 1:51.282 | +1.862 | |
| 26 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:51.498 | +2.078 | |
| 27 | 10 | Unai Orradre | Qjmotor - Green Power - Msi | 1:51.740 | +2.320 | |
Mugello - GP Italia - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2















You must be logged in to post a comment Login