Moto2 – Barcellona – Yuki Takahashi: “Questa vittoria è come un sogno per me”

La vittoria nel GP di Catalunya della Moto2 ha rappresentato per Yuki takahashi la realizzazione di un sogno. Il pilota giapponese del Team Tech3 non si aspettava questo successo (agevolato comunque dalla penalizzazione di Andrea Iannone), successo che porta nella lista dei vincitori la moto costruita e sviluppata dai ragazzi del team francese. Ecco le parole dell’ex pilota della MotoGP.
“Sono un po’ senza parole in questo momento perché non mi aspettavo di essere sul podio, ma questa vittoria è come un sogno per me. Per fortuna partivo dalla prima fila e questo ha significato che non sono stato coinvolto in una brutta caduta alla prima curva. Non avevo un buon ritmo nei primi giri, mentre poi ho acquisito una certa confidenza con l’anteriore, ma una volta trovato mio ritmo ho potuto facilmente prendere Luthi e Simon. La mia moto stava lavorando bene soprattutto all’ultima curva e questo ha significato che potevo passare entrambi in frenata. Ho provato a seguire Iannone ma era molto difficile. Guidava molto veloce e non mi rendevo conto della sua penalizzazione. Il mio box diceva “P1″ anche se ero secondo e per un po’ sono stato in confusione. Ma quando ho visto entrare Iannone in pitlane ho capito la situazione, perché avevo visto la segnalazione e il suo numero ma non ero sicuro di quello che stava accadendo. Poi è diventato incredibilmente difficile mantenere la concentrazione perché Iannone era un buon riferimento. Vincere è stata una sensazione incredibile. Non posso che ringraziare il mio team. Questa squadra è come una famiglia e tutti lavorano incredibilmente. Hanno una passione incredibile per le corse e per me, e questa vittoria è molto speciale perché è venuta con una moto che abbiamo sviluppato tutti insieme.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Gara Aragon - Motorland - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Deniz Oncu | Red Bull Ktm Ajo | 35:12.60 | ||
2 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | +0.003 | ||
3 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | +1.949 | ||
4 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +5.196 | ||
5 | 12 | Filip Salac | Elf Marc Vds Racing Team | +5.926 | ||
6 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | +6.275 | ||
7 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | +9.192 | ||
8 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | +9.252 | ||
9 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +9.296 | ||
10 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools Speedrs Team | +12.144 | ||
11 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +14.601 | ||
12 | 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | +15.442 | ||
13 | 96 | Jake Dixon | Elf Marc Vds Racing Team | +15.601 | ||
14 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Frinsa - Msi | +17.549 | ||
15 | 17 | Daniel Munoz | Red Bull Ktm Ajo | +17.601 | ||
16 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Rw-idrofoglia Racing Gp | +18.658 | ||
17 | 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +19.376 | ||
18 | 13 | Celestino Vietti | Beta Tools Speedrs Team | +24.741 | ||
19 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +24.854 | ||
20 | 3 | Sergio Garcia | Qjmotor - Frinsa - Msi | +26.598 | ||
21 | 11 | Alex Escrig | Klint Forward Factory Team | +32.757 | ||
22 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | +36.701 | ||
23 | 9 | Jorge Navarro | Klint Forward Factory Team | +42.372 | ||
24 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Idemitsu Honda Team Asia | +102.053 | ||
Aragon - Motorland - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2
You must be logged in to post a comment Login