Moto2 | Gp Silverstone Prove 1: Acosta precede Chantra, Arbolino è 11esimo
Nessun italiano in Top Ten nella prime prove del GP di Gran Bretagna classe Moto2


Moto2 Gp Gran Bretagna Prove 1 – E’ di Pedro Acosta il miglior tempo della prima sessione di prove del Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto2, nona gara del Motomondiale 2023, in programma a Silverstone.
Il pilota del Team Red Bull Ajo che ha girato in 2:05.399 ha preceduto di soli 16 millesimi Somkiat Chantra, Team Asia. Manuel Gonzalez rider VR46 MasterCamp ha stabilito il terzo tempo davanti al giapponese Ai Ogura (Team Asia) e agli spagnoli Aron Canet (Pons) e Albert Arenas (Red Bull Ajo).
L’idolo di casa Jake Dixon (Aspar), vincitore dell’ultima gara disputata ad Assen, è settimo, davanti al connazionale Sam Lowes (Marc VDS), Joe Roberts (Italtrans) e Alonso Lopez (SpeedUp).
Il leader della classifica iridata Tony Arbolino (Marc VDS) è undicesimo e ha preceduto Fermin Aldeguer (SpeedUp), Izan Guevara (Aspar) e Filip Salac (Gresini), ultimo pilota ad accedere alla provvisoria Q2.
Dennis Foggia (Italtrans) ha chiuso 16esimo, mentre Celestino Vietti (Fantic Racing) è 18esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 1 Brno - Repubblica Ceca - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:58.585 | ||
| 2 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | 1:58.721 | +0.136 | |
| 3 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:58.823 | +0.238 | |
| 4 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:58.921 | +0.336 | |
| 5 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 1:59.127 | +0.542 | |
| 6 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:59.187 | +0.602 | |
| 7 | 80 | David Alonso | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:59.220 | +0.635 | |
| 8 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:59.248 | +0.663 | |
| 9 | 7 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | 1:59.397 | +0.812 | |
| 10 | 17 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | 1:59.423 | +0.838 | |
| 11 | 11 | Alex Escrig | Klint Racing Team | 1:59.448 | +0.863 | |
| 12 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Exocom - Msi | 1:59.503 | +0.918 | |
| 13 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | 1:59.547 | +0.962 | |
| 14 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 1:59.609 | +1.024 | |
| 15 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:59.688 | +1.103 | |
| 16 | 3 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | 1:59.751 | +1.166 | |
| 17 | 53 | Deniz Oncu | Elf Marc Vds Racing Team | 1:59.852 | +1.267 | |
| 18 | 54 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:59.854 | +1.269 | |
| 19 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:59.883 | +1.298 | |
| 20 | 44 | Aron Canet | Elf Marc Vds Racing Team | 2:00.006 | +1.421 | |
| 21 | 13 | Celestino Vietti | Hdr Speedrs Team | 2:00.007 | +1.422 | |
| 22 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 2:00.086 | +1.501 | |
| 23 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 2:00.135 | +1.550 | |
| 24 | 36 | Angel Piqueras | Qjmotor - Exocom - Msi | 2:00.153 | +1.568 | |
| 25 | 21 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | 2:00.253 | +1.668 | |
| 26 | 32 | Luca Lunetta | Hdr Speedrs Team | 2:00.312 | +1.727 | |
| 27 | 85 | Xabi Zurutuza | Klint Racing Team | 2:00.977 | +2.392 | |
| 28 | 22 | Jacob Roulstone | Idemitsu Honda Team Asia | 2:01.375 | +2.790 | |
Brno - Repubblica Ceca - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza












![MotoGP | Bezzecchi dopo la squalifica di Brno: “Contento di tornare in pista” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-parla-della-squalifica-di-brno-2026.jpg)
![MotoGP | Bezzecchi dopo la squalifica di Brno: “Contento di tornare in pista” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-parla-della-squalifica-di-brno-2026-500x288.jpg)


![MotoGP | Bagnaia in Aprilia: “Una nuova sfida che ho voluto tanto” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bagnaia-commento-ingaggio-aprilia-2026.jpg)
![MotoGP | Bagnaia in Aprilia: “Una nuova sfida che ho voluto tanto” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bagnaia-commento-ingaggio-aprilia-2026-500x290.jpg)

You must be logged in to post a comment Login