Moto2 | Gp Barcellona FP2: Roberts comanda davanti a Canet ed Acosta
Quarto tempo per Lorenzo Dalla Porta


Moto2 Gp Catalogna Prove Libere 2 – Joe Roberts ha ottenuto la miglior prestazione nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna classe Moto2, nona tappa del Motomondiale 2022 in programma al Montmelò di Barcellona.
Il pilota statunitense del Team Italtrans ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 1:44.752 ed ha preceduto di 0.109s Aron Canet (Pons), che a sua volta precede di soli 76 millesimi il rookie nonché più giovane vincitore vincitore in Moto2, Pedro Acosta (Red Bull Ajo).
L’iridato 2021 della classe Moto3 è stato uno dei più efficaci sul passo gara e punta ancora ad una gara da protagonista. Il #51 è davanti al nostro Lorenzo Dalla Porta (Italtrans), all’ottimo Alonso Lopez (Speed Up), ad Augusto Fernandez (Red Bull Ajo) e Bo Bendsneyder (SAG).
Chiudono la Top Ten i piloti Aspar Jake Dixon e Albert Arenas e il giapponese Ai Ogura. In Q2 provvisoria anche Marcel Schrotter (Intact GP), Sam Lowes (Marc VDS), il nostro Celestino Vietti (Marc VDS) e Filip Salac (Gresini).
Momentaneamente fuori dalla Q2 tra gli altri: Tony Arbolino, Stefano Manzi, Alessandro Zaccone, Niccolò Antonelli e Simone Corsi.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 2 Brno - Repubblica Ceca - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | David Alonso | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:58.511 | ||
| 2 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | 1:58.529 | +0.018 | |
| 3 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:58.619 | +0.108 | |
| 4 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Inde Aspar Team | 1:58.648 | +0.137 | |
| 5 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:58.656 | +0.145 | |
| 6 | 11 | Alex Escrig | Klint Racing Team | 1:58.677 | +0.166 | |
| 7 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:58.768 | +0.257 | |
| 8 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 1:58.789 | +0.278 | |
| 9 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Exocom - Msi | 1:58.817 | +0.306 | |
| 10 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 1:58.848 | +0.337 | |
| 11 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 1:58.937 | +0.426 | |
| 12 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:58.939 | +0.428 | |
| 13 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:59.015 | +0.504 | |
| 14 | 13 | Celestino Vietti | Hdr Speedrs Team | 1:59.024 | +0.513 | |
| 15 | 54 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:59.072 | +0.561 | |
| 16 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | 1:59.086 | +0.575 | |
| 17 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:59.193 | +0.682 | |
| 18 | 17 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | 1:59.261 | +0.750 | |
| 19 | 44 | Aron Canet | Elf Marc Vds Racing Team | 1:59.343 | +0.832 | |
| 20 | 32 | Luca Lunetta | Hdr Speedrs Team | 1:59.456 | +0.945 | |
| 21 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:59.482 | +0.971 | |
| 22 | 7 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | 1:59.571 | +1.060 | |
| 23 | 53 | Deniz Oncu | Elf Marc Vds Racing Team | 1:59.695 | +1.184 | |
| 24 | 36 | Angel Piqueras | Qjmotor - Exocom - Msi | 1:59.730 | +1.219 | |
| 25 | 22 | Jacob Roulstone | Idemitsu Honda Team Asia | 1:59.799 | +1.288 | |
| 26 | 3 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | 1:59.903 | +1.392 | |
| 27 | 85 | Xabi Zurutuza | Klint Racing Team | 1:59.905 | +1.394 | |
Brno - Repubblica Ceca - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2












![MotoGP | Bezzecchi dopo la squalifica di Brno: “Contento di tornare in pista” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-parla-della-squalifica-di-brno-2026.jpg)
![MotoGP | Bezzecchi dopo la squalifica di Brno: “Contento di tornare in pista” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bezzecchi-parla-della-squalifica-di-brno-2026-500x288.jpg)


![MotoGP | Bagnaia in Aprilia: “Una nuova sfida che ho voluto tanto” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bagnaia-commento-ingaggio-aprilia-2026.jpg)
![MotoGP | Bagnaia in Aprilia: “Una nuova sfida che ho voluto tanto” [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2026/06/bagnaia-commento-ingaggio-aprilia-2026-500x290.jpg)

You must be logged in to post a comment Login