Motegi 250 cc – La pole va a Pedrosa

Motegi 250 cc – La pole va a PedrosaMotegi 250 cc – La pole va a Pedrosa

Daniel Pedrosa ha conquistato la pole position della classe 250 nel Gp del Giappone che si corre a Motegi. Lo spagnolo del Team Telefonica Honda l’ha ottenuta con il tempo di 1’52″137 davanti al compagno di squadra Aoyama staccato di 229 millesimi. Terzo tempo per il francese Randy de Puniet che con l’Aprilia del Team Safilo Carrera ha girato in 1’52″453. Chiude la prima fila lo spagnolo del Team Fortuna Honda Toni Elias (1’52″534).

Apre la seconda fila l’argentino Sebastian Porto seguito dalla wild Card Yuki Takahashi, dal sammarinese De Angelis (caduto senza conseguenze fisiche) e dall’australiano Anthony West. Questi piloti non sono riusciti a migliorare il tempo ottenuto ieri.

Terza fila e nono tempo per Franco Battaini (primo dei piloti italiani) che precede Poggiali, Nieto e un Roberto Rolfo sempre più in difficoltà con la sua Honda.
Alex Baldolini con l’Aprilia del Team Matteoni Racing ha ottenuto il 31° tempo mentre non si è qualificato Gabor Talmacsi con la Yamaha.

Questi i tempi delle QP2:
01 26 D.Pedrosa Honda 1’52.137
02 73 H.Aoyama Honda 1’52.366 0.229
03 7 R.De Puniet Aprilia 1’52.453 0.316
04 24 T.Elias Honda 1’52.534 0.397
05 19 S.Porto Aprilia 1’52.812 0.675
06 51 A.De Angelis Aprilia 1’53.264 1.127
07 55 Y.Takahashi Honda 1’53.388 1.251
08 14 A.West Aprilia 1’53.662 1.525
09 21 F.Battaini Aprilia 1’53.694 1.557
10 10 F.Nieto Aprilia 1’53.798 1.661
11 54 M.Poggiali Aprilia 1’53.905 1.768
12 6 A.Debon Honda 1’54.027 1.890
13 78 Y.Fujioka Honda 1’54.242 2.105
14 76 S.Aoyama Honda 1’54.330 2.193
15 8 N.Matsudo Yamaha 1’54.423 2.286
16 2 R.Rolfo Honda 1’54.545 2.408
17 70 C.Kameya Honda 1’54.571 2.434
18 33 H.Faubel Aprilia 1’54.655 2.518
19 57 C.Davies Aprilia 1’54.670 2.533
20 36 E.Nigon Aprilia 1’54.784 2.647
21 96 J.Smrz Honda 1’54.811 2.674
22 50 S.Guintoli Aprilia 1’55.143 3.006
23 9 H.Marchand Aprilia 1’55.286 3.149
24 11 J.Olive Aprilia 1’55.606 3.469
25 28 D.Heidolf Aprilia 1’55.643 3.506
26 12 A.Vincent Aprilia 1’55.678 3.541
27 79 K.Nakasuga Yamaha 1’55.721 3.584
28 16 J.Stigefelt Aprilia 1’55.795 3.658
29 44 T.Sekiguchi Yamaha 1’55.813 3.676
30 43 R.Rous Yamaha 1’56.949 4.812
31 25 A.Baldolini Aprilia 1’56.987 4.850
32 17 K.Nöhles Honda 1’57.701 5.564
33 34 E.Bataille Honda 1’58.283 6.146

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati