Libere del Venerdì MotoGp Great Britain
di Alessio Brunori12 Luglio, 2002
Ecco i risultati delle prove libere del venerdì della classe MotoGP
:
| 1 | Valentino Rossi | Honda | 1:32.542 |
| 2 | Alex Barros | Honda | 1:32.546 |
| 3 | Carlos Checa | Yamaha | 1:32.803 |
| 4 | Kenny Roberts | Suzuki | 1:32.958 |
| 5 | Norick Abe | Yamaha | 1:33.218 |
| 6 | Max Biaggi | Yamaha | 1:33.730 |
| 7 | Sete Gibernau | Suzuki | 1:34.023 |
| 8 | Jeremy Mcwilliams | Proton | 1:34.106 |
| 9 | John Hopkins | Yamaha | 1:34.112 |
| 10 | Tohru Ukawa | Honda | 1:34.134 |
| 11 | Daijiro Katoh | Honda | 1:34.238 |
| 12 | Shinya Nakano | Yamaha | 1:34.379 |
| 13 | Olivier Jacque | Yamaha | 1:34.402 |
| 14 | Tetsuya Harada | Honda | 1:34.800 |
| 15 | Regis Laconi | Aprilia | 1:34.920 |
| 16 | Garry Mccoy | Yamaha | 1:35.005 |
| 17 | Nobuatsu Aoki | Proton | 1:35.012 |
| 18 | Pere Riba | Yamaha | 1:35.157 |
| 19 | Jurgen Vd goorbergh | Honda | 1:35.225 |
| 20 | Alex Hofmann | Honda | 1:36.112 |
| 21 | Akira Ryo | Suzuki | 1:38.279 |
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui



















You must be logged in to post a comment Login