La prima sessione di prove ufficiali della MotoGp si chiude tutta sotto la bandiera italiana…

1 HONDA Max BIAGGI ITA 1’59.520
2 HONDA Valentino ROSSI ITA 1’59.708 0.188
3 DUCATI Loris CAPIROSSI ITA 1’59.739 0.219
4 HONDA Tohru UKAWA JPN 2’00.338 0.818
5 HONDA Sete GIBERNAU SPA 2’00.438 0.918
6 HONDA Nicky HAYDEN USA 2’00.442 0.922
7 YAMAHA Carlos CHECA SPA 2’00.682 1.162
8 YAMAHA Shinya NAKANO JPN 2’00.800 1.280
9 HONDA Makoto TAMADA JPN 2’00.835 1.315
10 YAMAHA Marco MELANDRI ITA 2’00.892 1.372
11 YAMAHA Olivier JACQUE FRA 2’01.167 1.647
12 DUCATI Troy BAYLISS AUS 2’01.203 1.683
13 SUZUKI John HOPKINS USA 2’01.263 1.743
14 YAMAHA Alex BARROS BRA 2’01.334 1.814
15 APRILIA Colin EDWARDS USA 2’01.505 1.985
16 PROTON KR Jeremy McWILLIAMS GBR 2’01.809 2.289
17 KAWASAKI Alex HOFMANN GER 2’02.270 2.750
18 KAWASAKI Andrew PITT AUS 2’02.371 2.851
19 KAWASAKI Garry McCOY AUS 2’02.376 2.856
20 APRILIA Noriyuki HAGA JPN 2’02.498 2.978
21 HONDA Ryuichi KIYONARI JPN 2’02.661 3.141
22 SUZUKI Kenny ROBERTS USA 2’03.589 4.069
23 PROTON KR Nobuatsu AOKI JPN 2’04.033 4.513
24 SABRE V4 David DE GEA SPA 2’05.896 6.376
25 ROC YAMAHA Chris BURNS GBR 2’06.667 7.147

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati