- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 20:05.310 | ||
| 2 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.362 | ||
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.131 | ||
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +2.161 | ||
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +4.591 | ||
| 6 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +4.801 | ||
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4.652 | ||
| 8 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +5.237 | ||
| 9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +9.598 | ||
| 10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.134 | ||
| 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +11.811 | ||
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +12.983 | ||
| 13 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +13.102 | ||
| 14 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +13.414 | ||
| 15 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14.513 | ||
| 16 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +15.286 | ||
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +19.188 | ||
| 18 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | +29.001 | ||
| 19 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +29.213 |

