- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 41:10.969 | |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +1.754 | |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +3.629 | |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.687 | |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +12.572 | |
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +17.687 | |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +23.136 | |
| 8 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +25.741 | |
| 9 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +25.899 | |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +26.441 | |
| 11 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +27.206 | |
| 12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +27.999 | |
| 13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +28.276 | |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +29.794 | |
| 15 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +30.003 | |
| 16 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +35.874 | |
| 17 | Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +49.761 | |
| 18 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +51.657 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 20 Giri | ||
| Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 6 Giri | ||
| Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 5 Giri | ||
| Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 5 Giri |

