- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:45.820 | ||
| 2 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 1:45.841 | +0.021 | |
| 3 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:45.959 | +0.139 | |
| 4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:45.998 | +0.178 | |
| 5 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:46.026 | +0.206 | |
| 6 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.096 | +0.276 | |
| 7 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:46.131 | +0.311 | |
| 8 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:46.211 | +0.391 | |
| 9 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:46.322 | +0.502 | |
| 10 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.384 | +0.564 | |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:46.549 | +0.729 | |
| 12 | Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:47.388 | +1.568 |

