- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Repubblica Ceca
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:39.745 | |
| 2 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +3.147 | |
| 3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +7.037 | |
| 4 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +7.194 | |
| 5 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +7.374 | |
| 6 | Adrian Cruces | CIP Green Power | +19.231 | |
| 7 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +20.276 | |
| 8 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +24.202 | |
| 9 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | +27.130 | |
| 10 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +27.266 | |
| 11 | Scott Ogden | CIP Green Power | +27.450 | |
| 12 | Joel Kelso | GRYD Racing | +27.492 | |
| 13 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | +27.730 | |
| 14 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | +28.570 | |
| 15 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | +30.442 | |
| 16 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +33.461 | |
| 17 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +33.592 | |
| 18 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | +36.542 | |
| 19 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +43.876 | |
| 20 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +45.158 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 19 Giri | ||
| David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 19 Giri | ||
| Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 12 Giri | ||
| Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 9 Giri | ||
| Ruche Moodley | CODE Motorsports | |||
| Guido Pini | Leopard Racing |

