- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Repubblica Ceca
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:45.686 | ||
| 2 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:45.750 | +0.064 | |
| 3 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 1:46.323 | +0.637 | |
| 4 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.371 | +0.685 | |
| 5 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 1:46.410 | +0.724 | |
| 6 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.475 | +0.789 | |
| 7 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:46.541 | +0.855 | |
| 8 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 1:46.617 | +0.931 | |
| 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:46.845 | +1.159 | |
| 10 | Joel Kelso | GRYD Racing | 1:46.862 | +1.176 | |
| 11 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:46.862 | +1.176 | |
| 12 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1:46.906 | +1.220 | |
| 13 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1:46.918 | +1.232 | |
| 14 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 1:47.159 | +1.473 | |
| 15 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 1:47.224 | +1.538 | |
| 16 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:47.253 | +1.567 |

