Classifica MotoGP 2025
| Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez |
| Ducati Lenovo Team | 545 | |
| 2 | 73 | Alex Marquez |
| BK8 Gresini Racing MotoGP | 467 | |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi |
| Aprilia Racing | 353 | |
| 4 | 37 | Pedro Acosta |
| Red Bull KTM Factory Racing | 307 | |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia |
| Ducati Lenovo Team | 288 | |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio |
| Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 262 | |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli |
| Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 231 | |
| 8 | 54 | Fermin Aldeguer |
| BK8 Gresini Racing MotoGP | 217 | |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo |
| Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 201 | |
| 10 | 25 | Raul Fernandez |
| Trackhouse MotoGP Team | 172 | |
| 11 | 33 | Brad Binder |
| Red Bull KTM Factory Racing | 154 | |
| 12 | 5 | Johann Zarco |
| CASTROL Honda LCR | 148 | |
| 13 | 10 | Luca Marini |
| Honda HRC Castrol | 142 | |
| 14 | 23 | Enea Bastianini |
| Red Bull KTM Tech3 | 112 | |
| 15 | 36 | Joan Mir |
| Honda HRC Castrol | 96 | |
| 16 | 79 | Ai Ogura |
| Trackhouse MotoGP Team | 89 | |
| 17 | 43 | Jack Miller |
| Prima Pramac Yamaha MotoGP | 78 | |
| 18 | 12 | Maverick Vinales |
| Red Bull KTM Tech3 | 72 | |
| 19 | 42 | Alex Rins |
| Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 68 | |
| 20 | 88 | Miguel Oliveira |
| Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | |
| 21 | 1 | Jorge Martin |
| Aprilia Racing | 34 | |
| 22 | 44 | Pol Espargaro |
| Red Bull KTM Tech3 | 28 | |
| 23 | 30 | Takaaki Nakagami |
| Honda HRC Test Team | 10 | |
| 24 | 7 | Augusto Fernandez |
| Prima Pramac Yamaha MotoGP | 8 | |
| 25 | 32 | Lorenzo Savadori |
| Aprilia Racing | 8 | |
| 26 | 35 | Somkiat Chantra |
| IDEMITSU Honda LCR | 7 | |
| 27 | 11 | Nicolo Bulega |
| Ducati Lenovo Team | 2 | |
| 28 |
| 0 | ||||
| 29 | 51 | Michele Pirro |
| Ducati Lenovo Team | 0 | |
| 30 | 41 | Aleix Espargaro |
| Honda HRC Test Team | 0 | |
| 31 | 7 | Adrian Fernandez |
| Yamaha Factory Racing Team | 0 | |
Classifica Moto2 2025
| Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Diogo Moreira |
| Italtrans Racing Team | 286 | |
| 2 | 18 | Manuel Gonzalez |
| LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 257 | |
| 3 | 7 | Barry Baltus |
| Fantic Racing LINO SONEGO | 232 | |
| 4 | 44 | Aron Canet |
| Fantic Racing LINO SONEGO | 227 | |
| 5 | 96 | Jake Dixon |
| ELF Marc VDS Racing Team | 226 | |
| 6 | 27 | Daniel Holgado |
| CFMOTO Inde Aspar Team | 208 | |
| 7 | 13 | Celestino Vietti |
| Team HDR Heidrun | 156 | |
| 8 | 75 | Albert Arenas |
| ITALJET Gresini Moto2 | 155 | |
| 9 | 80 | David Alonso |
| CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 153 | |
| 10 | 81 | Senna Agius |
| Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 148 | |
| 11 | 28 | Izan Guevara |
| BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 134 | |
| 12 | 53 | Deniz Oncu |
| Red Bull KTM Ajo | 100 | |
| 13 | 24 | Marcos Ramirez |
| OnlyFans American Racing Team | 98 | |
| 14 | 95 | Collin Veijer |
| Red Bull KTM Ajo | 97 | |
| 15 | 16 | Joe Roberts |
| American Racing Team | 97 | |
| 16 | 12 | Filip Salac |
| ELF Marc VDS Racing Team | 94 | |
| 17 | 4 | Ivan Ortola |
| QJMOTOR – FRINSA – MSI | 88 | |
| 18 | 21 | Alonso Lopez |
| Team HDR Heidrun | 81 | |
| 19 | 14 | Tony Arbolino |
| BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 75 | |
| 20 | 17 | Daniel Munoz |
| Red Bull KTM Ajo | 32 | |
| 21 | 99 | Adrian Huertas |
| Italtrans Racing Team | 27 | |
| 22 | 11 | Alex Escrig |
| KLINT Forward Factory Team | 24 | |
| 23 | 71 | Ayumu Sasaki |
| RW – Idrofoglia Racing GP | 24 | |
| 24 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh |
| RW-Idrofoglia Racing GP | 19 | |
| 25 | 15 | Darryn Binder |
| ITALJET Gresini Moto2 | 19 | |
| 26 | 64 | Mario Suryo Aji |
| Idemitsu Honda Team Asia | 8 | |
| 27 | 17 | David Munoz |
| Red Bull KTM Ajo | 5 | |
| 28 | 66 | Oscar Gutierrez |
| QJMOTOR – FRINSA – MSI | 4 | |
| 29 | 3 | Sergio Garcia |
| QJMOTOR – FRINSA – MSI | 3 | |
| 30 | 9 | Jorge Navarro |
| KLINT Forward Factory Team | 3 | |
Classifica Moto3 2025
| Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jose Antonio Rueda |
| Red Bull KTM Ajo | 365 | |
| 2 | 36 | Angel Piqueras |
| FRINSA – MT Helmets – MSI | 281 | |
| 3 | 28 | Maximo Quiles |
| CFMOTO Valresa Aspar Team | 274 | |
| 4 | 83 | Alvaro Carpe |
| Red Bull KTM Ajo | 214 | |
| 5 | 64 | David Munoz |
| LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 197 | |
| 6 | 66 | Joel Kelso |
| LEVELUP-MTA | 193 | |
| 7 | 31 | Adrian Fernandez |
| Leopard Racing | 179 | |
| 8 | 72 | Taiyo Furusato |
| Honda Team Asia | 177 | |
| 9 | 6 | Ryusei Yamanaka |
| FRINSA – MT Helmets – MSI | 136 | |
| 10 | 22 | David Almansa |
| Leopard Racing | 134 | |
| 11 | 73 | Valentin Perrone |
| Red Bull KTM Tech3 | 134 | |
| 12 | 58 | Luca Lunetta |
| SIC58 Squadra Corse | 125 | |
| 13 | 94 | Guido Pini |
| LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 111 | |
| 14 | 71 | Dennis Foggia |
| CFMOTO Gaviota Aspar Team | 96 | |
| 15 | 19 | Scott Ogden |
| CIP Green Power | 61 | |
| 16 | 12 | Jacob Roulstone |
| Red Bull KTM Tech3 | 58 | |
| 17 | 18 | Matteo Bertelle |
| LEVELUP-MTA | 55 | |
| 18 | 82 | Stefano Nepa |
| SIC58 Squadra Corse | 51 | |
| 19 | 78 | Joel Esteban |
| Red Bull KTM Tech3 | 33 | |
| 20 | 14 | Cormac Buchanan |
| DENSSI Racing – BOE | 32 | |
| 21 | 10 | Nicola Carraro |
| Rivacold Snipers Team | 31 | |
| 22 | 54 | Riccardo Rossi |
| Rivacold Snipers Team | 24 | |
| 23 | 89 | Marcos Uriarte |
| GRYD – Mlav Racing | 21 | |
| 24 | 95 | Marco Morelli |
| DENSSI Racing – BOE | 17 | |
| 25 | 67 | Casey O’gorman |
| SIC58 Squadra Corse | 16 | |
| 26 | 21 | Ruche Moodley |
| DENSSI Racing – BOE | 14 | |
| 27 | 11 | Adrian Cruces |
| CIP Green Power | 14 | |
| 28 | 51 | Brian Uriarte |
| LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 11 | |
| 29 | 32 | Vicente Perez |
| LEVELUP-MTA | 7 | |
| 30 | 45 | Jesus Rios |
| Rivacold Snipers Team | 7 | |
| 31 | 13 | Hakim Danish |
| FRINSA – MT Helmets – MSI | 6 | |
| 32 | 8 | Eddie O’Shea |
| GRYD – Mlav Racing | 3 | |
| 33 | 12 | Jacon Roulstone |
| Red Bull KTM Tech3 | 2 | |
| 34 | 5 | Tatchakom Buasri |
| Honda Team Asia | 1 | |












