Classifica MotoGP 2023
Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | ![]() | Ducati | Ducati Lenovo Team | 37 |
2 | 12 | Maverick Vinales | ![]() | Aprilia | Aprilia Racing | 25 |
3 | 72 | Marco Bezzecchi | ![]() | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 16 |
4 | 43 | Jack Miller | ![]() | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 15 |
5 | 5 | Johann Zarco | ![]() | Ducati | Prima Pramac Racing | 15 |
6 | 73 | Alex Marquez | ![]() | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 12 |
7 | 41 | Aleix Espargaro | ![]() | Aprilia | Aprilia Racing | 11 |
8 | 33 | Brad Binder | ![]() | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 10 |
9 | 89 | Jorge Martin | ![]() | Ducati | Prima Pramac Racing | 9 |
10 | 20 | Fabio Quartararo | ![]() | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 8 |
11 | 93 | Marc Marquez | ![]() | Honda | Repsol Honda Team | 7 |
12 | 42 | Alex Rins | ![]() | Honda | LCR Honda CASTROL | 6 |
13 | 36 | Joan Mir | ![]() | Honda | Repsol Honda Team | 5 |
14 | 30 | Takaaki Nakagami | ![]() | Honda | LCR Honda IDEMITSU | 4 |
15 | 37 | Augusto Fernandez | ![]() | KTM | GASGAS Factory Racing Tech3 | 3 |
16 | 88 | Miguel Oliveira | ![]() | Aprilia | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 3 |
17 | 21 | Franco Morbidelli | ![]() | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2 |
18 | 10 | Luca Marini | ![]() | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 0 |
19 | 23 | Enea Bastianini | ![]() | Ducati | Ducati Lenovo Team | 0 |
20 | 44 | Pol Espargaro | ![]() | KTM | GASGAS Factory Racing Tech3 | 0 |
21 | 25 | Raul Fernandez | ![]() | Aprilia | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 0 |
22 | 49 | Fabio Di Giannantonio | ![]() | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 0 |
Classifica Moto2 2023
Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Pedro Acosta | ![]() | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 25 |
2 | 40 | Aron Canet | ![]() | Kalex | Pons Wegow Los40 | 20 |
3 | 14 | Tony Arbolino | ![]() | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 16 |
4 | 12 | Filip Salac | ![]() | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 13 |
5 | 18 | Manuel Gonzalez | ![]() | Kalex | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 11 |
6 | 96 | Jake Dixon | ![]() | Kalex | Inde GASGAS Aspar M2 | 10 |
7 | 22 | Sam Lowes | ![]() | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 9 |
8 | 75 | Albert Arenas | ![]() | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 8 |
9 | 35 | Somkiat Chantra | ![]() | Kalex | IDEMITSU Honda Team Asia | 7 |
10 | 52 | Jeremy Alcoba | ![]() | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 6 |
11 | 13 | Celestino Vietti | ![]() | Kalex | Fantic Racing | 5 |
12 | 7 | Barry Baltus | ![]() | Kalex | Fieten Olie Racing GP | 4 |
13 | 54 | Fermin Aldeguer | ![]() | Boscoscuro | CAG SpeedUp | 3 |
14 | 16 | Joe Roberts | ![]() | Kalex | Italtrans Racing Team | 2 |
15 | 11 | Sergio Garcia | ![]() | Kalex | Pons Wegow Los40 | 1 |
Classifica Moto3 2023
Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Daniel Holgado | ![]() | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 25 |
2 | 44 | David Muñoz | ![]() | KTM | BOE Motorsports | 20 |
3 | 10 | Diogo Moreira | ![]() | KTM | MT Helmets – MSI | 16 |
4 | 99 | Jose Antonio Rueda | ![]() | KTM | Red Bull KTM Ajo | 13 |
5 | 5 | Jaume Masia | ![]() | Honda | Leopard Racing | 11 |
6 | 71 | Ayumu Sasaki | ![]() | Husqvarna | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 10 |
7 | 82 | Stefano Nepa | ![]() | KTM | Angeluss MTA Team | 9 |
8 | 43 | Xavier Artigas | ![]() | CFMOTO | CFMOTO Racing PruestelGP | 8 |
9 | 66 | Joel Kelso | ![]() | CFMOTO | CFMOTO Racing PruestelGP | 7 |
10 | 53 | Deniz Oncu | ![]() | KTM | Red Bull KTM Ajo | 6 |
11 | 27 | Kaito Toba | ![]() | Honda | SIC58 Squadra Corse | 5 |
12 | 95 | Collin Veijer | ![]() | Husqvarna | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 4 |
13 | 38 | David Salvador | ![]() | KTM | CIP Green Power | 3 |
14 | 24 | Tatsuki Suzuki | ![]() | Honda | Leopard Racing | 2 |
15 | 54 | Riccardo Rossi | ![]() | Honda | SIC58 Squadra Corse | 1 |