MotoGP – Valencia Day 1 – Valentino Rossi: ”Abbiamo fatto un buon lavoro”
Valentino Rossi ha ottenuto oggi il quarto tempo nella prima sessione di prove libere a Valencia, diciassettesimo e ultimo appuntamento del motomondiale 2009. Il centauro pesarese si è detto molto contento di poter correre senza pensare al campionato e domani lavorerà ancora per migliorare le sue performance. A lui la parola.
“E’ davvero bello guidare come il campione del mondo senza dover pensare ai punti e ora voglio solo finire l’anno con una buona gara. Oggi non è andata poi così male, io non sono contento del quarto, ma non siamo molto lontani e abbiamo lavorato bene sulla moto. Avevamo alcune impostazioni differenti su cui lavorare per cercare di migliorare le nostre prestazioni su questa pista e poi alla fine sono riuscito a fare alcuni alcuni giri veloci. Domani abbiamo un sacco di lavoro da fare, abbiamo bisogno di provare le gomme Bridgestone più dure e cercare di fare un altro passo con il setup, ma finora abbiamo fatto un buon lavoro.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Prove Libere 1 Motegi - GP Giappone - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:44.857 | ||
| 2 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:44.950 | +0.093 | |
| 3 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:44.959 | +0.102 | |
| 4 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:45.128 | +0.271 | |
| 5 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | 1:45.159 | +0.302 | |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:45.162 | +0.305 | |
| 7 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:45.200 | +0.343 | |
| 8 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:45.227 | +0.370 | |
| 9 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Lcr | 1:45.278 | +0.421 | |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:45.357 | +0.500 | |
| 11 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:45.372 | +0.515 | |
| 12 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 1:45.423 | +0.566 | |
| 13 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | 1:45.499 | +0.642 | |
| 14 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | 1:45.500 | +0.643 | |
| 15 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:45.500 | +0.643 | |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:45.517 | +0.660 | |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda Hrc Test Team | 1:45.688 | +0.831 | |
| 18 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | 1:45.731 | +0.874 | |
| 19 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:45.750 | +0.893 | |
| 20 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:45.759 | +0.902 | |
| 21 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | 1:45.817 | +0.960 | |
| 22 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:45.865 | +1.008 | |
| 23 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 1:45.866 | +1.009 | |
Motegi - GP Giappone - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP

 
			 
			 
			 
			






![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025.jpg)
![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025-300x226.jpg)





















You must be logged in to post a comment Login