Moto2 | Gp Valencia FP1: Fernandez davanti ad Acosta, Ogura è settimo
Tony Arbolino sesto è il migliore degli italiani


Moto2 Valencia Gp Comunitat Valenciana Prove Libere 1 – Il leader della classifica iridata Augusto Fernandez è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana classe Moto2, 20esima ed ultima tappa del Motomondiale 2022.
Il pilota del Team Red Bull Ajo ha fatto segnare la miglior prestazione con il crono di 1:34.979, crono che gli ha permesso di precedere di 0.227s il team-mate Pedro Acosta.
Distacchi pesanti per tutti gli altri, con Cameron Beaubier (American Racing) terzo a 0.832s e tutti gli altri con distacchi superiori al secondo.
Jake Dixon (Aspar), quarto, paga 1.076s e precede Aron Canet (Pons), il nostro Tony Arbolino (Marc VDS) e Ai Ogura, che per vincere il titolo dovrà recuperare 9,5 punti a Fernandez.
Per il giapponese del Team Asia pesa come un macigno lo zero di Sepang, arrivato quando era comodamente in seconda posizione con Fernandez nelle retrovie, Gran Premio concluso con una scivolata all’ultimo giro arrivata in un tentativo di attacco al nostro Tony Arbolino. Chiudono la Top Ten il suo team-mate Somkiat Chantra, Albert Arenas (Aspar) e Fermin Aldeguer (Speed Up).
Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team) ha chiuso 12esimo, mentre Lorenzo Dalla Porta (Italtrans) e Mattia Pasini (sostituisce l’infortunato Barry Baltus in sella alla kalex del Team RW Racing GP) sono rispettivamente in 16esima e 17esima piazza.
Simone Corsi (MV Agusta Forward) alla sua ultima gara nel Motomondiale è 20esimo, Alessandro Zaccone (Gresini) 22esimo, mentre Niccolò Antonelli (Mooney VR46 Racing Team) è 27esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 1 Sepang - Malesia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Jake Dixon | Elf Marc Vds Racing Team | 2:04.131 | ||
| 2 | 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | 2:04.292 | +0.161 | |
| 3 | 80 | David Alonso | Cfmoto Rcb Aspar Team | 2:04.429 | +0.298 | |
| 4 | 27 | Daniel Holgado | Cfmoto Rcb Aspar Team | 2:04.471 | +0.340 | |
| 5 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 2:04.563 | +0.432 | |
| 6 | 13 | Celestino Vietti | Sync Speedrs Team | 2:04.644 | +0.513 | |
| 7 | 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 2:04.696 | +0.565 | |
| 8 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | 2:04.699 | +0.568 | |
| 9 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 2:04.818 | +0.687 | |
| 10 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 2:04.881 | +0.750 | |
| 11 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing | 2:04.952 | +0.821 | |
| 12 | 12 | Filip Salac | Elf Marc Vds Racing Team | 2:05.040 | +0.909 | |
| 13 | 64 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 2:05.089 | +0.958 | |
| 14 | 11 | Alex Escrig | Klint Forward Factory Team | 2:05.118 | +0.987 | |
| 15 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 2:05.171 | +1.040 | |
| 16 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Frinsa - Msi | 2:05.220 | +1.089 | |
| 17 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | 2:05.351 | +1.220 | |
| 18 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 2:05.375 | +1.244 | |
| 19 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 2:05.507 | +1.376 | |
| 20 | 9 | Jorge Navarro | Klint Forward Factory Team | 2:05.513 | +1.382 | |
| 21 | 17 | Daniel Munoz | Red Bull Ktm Ajo | 2:05.525 | +1.394 | |
| 22 | 15 | Darryn Binder | Italjet Gresini Moto2 | 2:05.616 | +1.485 | |
| 23 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Rw-idrofoglia Racing Gp | 2:05.638 | +1.507 | |
| 24 | 21 | Alonso Lopez | Sync Speedrs Team | 2:05.831 | +1.700 | |
| 25 | 71 | Ayumu Sasaki | Rw-idrofoglia Racing Gp | 2:05.982 | +1.851 | |
| 26 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 2:06.470 | +2.339 | |
| 27 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 2:07.201 | +3.070 | |
| 28 | 29 | Harrison Voight | Qjmotor - Frinsa - Msi | 2:07.554 | +3.423 | |
| 29 | 20 | Azroy Anuar | Petronas Mie Racing Rw | 2:08.023 | +3.892 | |
| 30 | 55 | Muhammad Helmi Azman | Petronas Mie Racing Rw | 2:08.933 | +4.802 | |
Sepang - Malesia - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2





























You must be logged in to post a comment Login