MotoGP: Stefan Bradl “Spero di continuare ad andare forte come nelle prime gare”
Il pilota di Cecchinello, vera sorpresa della MotoGP, vuole continuare a lottare con i migliori
| 1 | Marc Marquez | 545 | 
| 2 | Alex Marquez | 413 | 
| 3 | Marco Bezzecchi | 291 | 
| 4 | Francesco Bagnaia | 286 | 
| 5 | Pedro Acosta | 260 | 
| 6 | Franco Morbidelli | 227 | 
| 7 | Fabio Di Giannantonio | 226 | 
| 8 | Fermin Aldeguer | 189 | 
| 9 | Fabio Quartararo | 182 | 
| 10 | Raul Fernandez | 146 | 
| Classifica completa MotoGP | ||
| 1 | Diogo Moreira | 256 | 
| 2 | Manuel Gonzalez | 247 | 
| 3 | Barry Baltus | 221 | 
| 4 | Jake Dixon | 217 | 
| 5 | Aron Canet | 213 | 
| 6 | Daniel Holgado | 179 | 
| 7 | Celestino Vietti | 146 | 
| 8 | Albert Arenas | 137 | 
| 9 | David Alonso | 137 | 
| 10 | Senna Agius | 133 | 
| Classifica Completa moto2 | ||
| 1 | Jose Antonio Rueda | 365 | 
| 2 | Angel Piqueras | 251 | 
| 3 | Maximo Quiles | 237 | 
| 4 | David Munoz | 197 | 
| 5 | Joel Kelso | 183 | 
| 6 | Alvaro Carpe | 182 | 
| 7 | Adrian Fernandez | 163 | 
| 8 | Taiyo Furusato | 145 | 
| 9 | Ryusei Yamanaka | 134 | 
| 10 | Valentin Perrone | 127 | 
| Classifica Completa Moto3 | ||
| 1 | Ducati Lenovo Team | 568 | 
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 414 | 
| 3 | Red Bull KTM Factory Racing | 311 | 
| 4 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 307 | 
| 5 | Aprilia Racing | 240 | 
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 189 | 
| 7 | Trackhouse MotoGP Team | 188 | 
| 8 | Honda HRC Castrol | 183 | 
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | 161 | 
| 10 | CASTROL Honda LCR | 108 | 
| 1 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 380 | 
| 2 | Fantic Racing LINO SONEGO | 361 | 
| 3 | ELF Marc VDS Racing Team | 299 | 
| 4 | Italtrans Racing Team | 283 | 
| 5 | Red Bull KTM Ajo | 196 | 
| 6 | OnlyFans American Racing Team | 183 | 
| 7 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 172 | 
| 8 | ITALJET Gresini Moto2 | 156 | 
| 9 | CFMOTO Inde Aspar Team | 144 | 
| 10 | Beta Tools SpeedRS Team | 96 | 
| 1 | Red Bull KTM Ajo | 547 | 
| 2 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 385 | 
| 3 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 301 | 
| 4 | Leopard Racing | 286 | 
| 5 | LEVELUP-MTA | 263 | 
| 6 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 233 | 
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 194 | 
| 8 | SIC58 Squadra Corse | 158 | 
| 9 | Honda Team Asia | 146 | 
| 10 | CFMOTO Valresa Aspar Team | 81 | 
