Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix
Moto2 Sepang, Prove Libere 2: Rabat si conferma al comando
Alex de Angelis, sesto è il migliore dei nostri
MotoGP Sepang, Prove Libere 2: Pedrosa si conferma al comando, Rossi è quarto
In difficoltà il campione in carica Jorge Lorenzo, sesto ad oltre un secondo
Moto3 Sepang, Prove Libere 2: Miller davanti a Vazquez, Fenati è quinto
Niccolò Antonelli è invece in ottava posizione con la FTR Honda del Team Gresini
Moto2 Sepang, Prove Libere 1: Rabat davanti ad Espargarò
Alex de Angelis, settimo è il migliore dei nostri
MotoGP Sepang, Prove Libere 1: Dominio Honda, Pedrosa davanti a Marquez
Terzo tempo per Jorge Lorenzo, mentre Valentino Rossi è quinto, dietro ad Alvaro Bautista
Moto3 Sepang, Prove Libere 1: Maverick Vinales è il più veloce
Romano Fenati, undicesimo, è il migliore della "pattuglia" italiana
MotoGP: Valentino Rossi “Sepang pista magica, cercherò di stare con gli spagnoli”
Ha poi commentato la decisione della direzione gara sul contatto Marquez - Pedrosa
MotoGP: Andrea Iannone “Bello tornare qui a Sepang, dove abbiamo già provato”
L'abruzzese della Ducati ha come obiettivo quello di stare con Dovizioso e Hayden
MotoGP: Sepang, uno dei circuiti più “duri” per la Bridgestone
Il fornitore unici di pneumatici pronto ad una delle sfide più dure dell'anno
MotoGP Jorge Lorenzo: “A Sepang inizia la parte più importante del campionato”
Il maiorchino vuole provare fino alla fine a recuperare lo svantaggio su Marquez
MotoGP: Valentino Rossi “Pronto per Sepang una pista dove ho ottenuto delle vittorie bellissime”
Il pesarese pronto a tornare in pista dopo il podio di Aragon
MotoGP: Marc Marquez “Sepang è un circuito che mi piace!”
Sulla possibile penalizzazione per i fatti di Aragon ha aggiunto "Non c'è molto che possiamo fare, bisogna solo aspettare"
MotoGP: Dani Pedrosa “A Sepang spero di ritrovare le buone sensazioni di Aragon”
Il #26 della Honda dovrebbe essere al 100% della forma per lo Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix
MotoGP: La trasferta malese del Team Gresini in ricordo di Marco Simoncelli
Fausto Gresini "Tornare a Sepang per me e per tutti noi del Team è sempre un colpo al cuore"
Classifiche
MotoGP
Moto2
Moto3
| 1 | Marco Bezzecchi | 101 |
| 2 | Jorge Martin | 90 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | 71 |
| 4 | Pedro Acosta | 66 |
| 5 | Marc Marquez | 57 |
| 6 | Raul Fernandez | 54 |
| 7 | Alex Marquez | 53 |
| 8 | Ai Ogura | 48 |
| 9 | Francesco Bagnaia | 34 |
| 10 | Enea Bastianini | 30 |
| Classifica completa MotoGP | ||
| 1 | Manuel Gonzalez | 59.5 |
| 2 | Senna Agius | 50 |
| 3 | Izan Guevara | 45 |
| 4 | Celestino Vietti | 43 |
| 5 | Daniel Holgado | 38 |
| 6 | David Alonso | 37 |
| 7 | Alex Escrig | 30 |
| 8 | Collin Veijer | 29.5 |
| 9 | Tony Arbolino | 24.5 |
| 10 | Daniel Munoz | 24 |
| Classifica Completa moto2 | ||
| 1 | Maximo Quiles | 90 |
| 2 | Alvaro Carpe | 53 |
| 3 | Adrian Fernandez | 49 |
| 4 | Valentin Perrone | 47 |
| 5 | Marco Morelli | 45 |
| 6 | Veda Pratama | 37 |
| 7 | Guido Pini | 36 |
| 8 | David Almansa | 33 |
| 9 | Brian Uriarte | 27 |
| 10 | David Munoz | 22 |
| Classifica Completa Moto3 | ||
Classifiche Team
MotoGP
Moto2
Moto3
| 1 | Aprilia Racing | 161 |
| 2 | Trackhouse MotoGP Team | 73 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 73 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 69 |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 64 |
| 6 | Ducati Lenovo Team | 37 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 23 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 22 |
| 9 | Castrol Honda LCR | 21 |
| 10 | Pro Honda LCR | 9 |
| 1 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 122 |
| 2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 56 |
| 3 | CFMOTO Inde Aspar Team | 52 |
| 4 | Italtrans Racing Team | 48 |
| 5 | REDS Fantic Racing | 40 |
| 6 | Red Bull KTM Ajo | 36 |
| 7 | KLINT Racing Team | 32 |
| 8 | HDR SpeedRS Team | 27 |
| 9 | ITALJET Gresini Moto2 | 23 |
| 10 | QJMOTOR - PONT GRUP - MSI | 19 |
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 111 |
| 2 | Leopard Racing | 85 |
| 3 | Red Bull KTM Ajo | 80 |
| 4 | Red Bull KTM Tech3 | 67 |
| 5 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 57 |
| 6 | Honda Team Asia | 37 |
| 7 | CIP Green Power | 26 |
| 8 | CFMOTO Valresa Aspar Team | 24 |
| 9 | LEVEL UP - MTA | 20 |
| 10 | SIC58 Squadra Corse | 16 |






























