Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix
Moto2 Sepang, Prove Libere 2: Rabat si conferma al comando
Alex de Angelis, sesto è il migliore dei nostri
MotoGP Sepang, Prove Libere 2: Pedrosa si conferma al comando, Rossi è quarto
In difficoltà il campione in carica Jorge Lorenzo, sesto ad oltre un secondo
Moto3 Sepang, Prove Libere 2: Miller davanti a Vazquez, Fenati è quinto
Niccolò Antonelli è invece in ottava posizione con la FTR Honda del Team Gresini
Moto2 Sepang, Prove Libere 1: Rabat davanti ad Espargarò
Alex de Angelis, settimo è il migliore dei nostri
MotoGP Sepang, Prove Libere 1: Dominio Honda, Pedrosa davanti a Marquez
Terzo tempo per Jorge Lorenzo, mentre Valentino Rossi è quinto, dietro ad Alvaro Bautista
Moto3 Sepang, Prove Libere 1: Maverick Vinales è il più veloce
Romano Fenati, undicesimo, è il migliore della "pattuglia" italiana
MotoGP: Valentino Rossi “Sepang pista magica, cercherò di stare con gli spagnoli”
Ha poi commentato la decisione della direzione gara sul contatto Marquez - Pedrosa
MotoGP: Andrea Iannone “Bello tornare qui a Sepang, dove abbiamo già provato”
L'abruzzese della Ducati ha come obiettivo quello di stare con Dovizioso e Hayden
MotoGP: Sepang, uno dei circuiti più “duri” per la Bridgestone
Il fornitore unici di pneumatici pronto ad una delle sfide più dure dell'anno
MotoGP Jorge Lorenzo: “A Sepang inizia la parte più importante del campionato”
Il maiorchino vuole provare fino alla fine a recuperare lo svantaggio su Marquez
MotoGP: Valentino Rossi “Pronto per Sepang una pista dove ho ottenuto delle vittorie bellissime”
Il pesarese pronto a tornare in pista dopo il podio di Aragon
MotoGP: Marc Marquez “Sepang è un circuito che mi piace!”
Sulla possibile penalizzazione per i fatti di Aragon ha aggiunto "Non c'è molto che possiamo fare, bisogna solo aspettare"
MotoGP: Dani Pedrosa “A Sepang spero di ritrovare le buone sensazioni di Aragon”
Il #26 della Honda dovrebbe essere al 100% della forma per lo Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix
MotoGP: La trasferta malese del Team Gresini in ricordo di Marco Simoncelli
Fausto Gresini "Tornare a Sepang per me e per tutti noi del Team è sempre un colpo al cuore"
Classifiche
MotoGP
Moto2
Moto3
| 1 | Marco Bezzecchi | 180 |
| 2 | Jorge Martin | 160 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | 138 |
| 4 | Pedro Acosta | 132 |
| 5 | Marc Marquez | 108 |
| 6 | Ai Ogura | 105 |
| 7 | Francesco Bagnaia | 99 |
| 8 | Raul Fernandez | 94 |
| 9 | Alex Marquez | 67 |
| 10 | Fermin Aldeguer | 63 |
| Classifica completa MotoGP | ||
| 1 | Manuel Gonzalez | 154.5 |
| 2 | Izan Guevara | 105 |
| 3 | Celestino Vietti | 102 |
| 4 | Senna Agius | 94 |
| 5 | Daniel Holgado | 81 |
| 6 | David Alonso | 71 |
| 7 | Alonso Lopez | 57.5 |
| 8 | Ivan Ortola | 52.5 |
| 9 | Filip Salac | 50 |
| 10 | Daniel Munoz | 41 |
| Classifica Completa moto2 | ||
| 1 | Maximo Quiles | 170 |
| 2 | Alvaro Carpe | 109 |
| 3 | Brian Uriarte | 79 |
| 4 | David Almansa | 72 |
| 5 | Marco Morelli | 70 |
| 6 | Veda Pratama | 66 |
| 7 | Valentin Perrone | 56 |
| 8 | Guido Pini | 47 |
| 9 | David Munoz | 47 |
| 10 | Hakim Danish | 43 |
| Classifica Completa Moto3 | ||
Classifiche Team
MotoGP
Moto2
Moto3
| 1 | Aprilia Racing | 264 |
| 2 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 138 |
| 3 | Red Bull KTM Factory Racing | 130 |
| 4 | Trackhouse MotoGP Team | 126 |
| 5 | Ducati Lenovo Team | 119 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 107 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 59 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 45 |
| 9 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 37 |
| 10 | Pro Honda LCR | 32 |
| 1 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 261 |
| 2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 123 |
| 3 | CFMOTO Inde Aspar Team | 108 |
| 4 | OnlyFans American Racing Team | 69 |
| 5 | REDS Fantic Racing | 67 |
| 6 | ITALJET Gresini Moto2 | 66 |
| 7 | Italtrans Racing Team | 57 |
| 8 | Red Bull KTM Ajo | 55 |
| 9 | Beta Tools SpeedRS Team | 38 |
| 10 | ELF Marc VDS Racing Team | 34 |
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 208 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | 188 |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 121 |
| 4 | Red Bull KTM Tech3 | 87 |
| 5 | LEVEL UP - MTA | 68 |
| 6 | Honda Team Asia | 66 |
| 7 | Leopard Racing | 66 |
| 8 | CIP Green Power | 55 |
| 9 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 50 |
| 10 | GRYD - MLav Racing | 44 |










































