- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 42:55.325 | |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +1.343 | |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +11.632 | |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.539 | |
| 5 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +18.669 | |
| 6 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +21.794 | |
| 7 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +22.815 | |
| 8 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.283 | |
| 9 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +24.491 | |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +24.601 | |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.135 | |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.386 | |
| 13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +29.207 | |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +31.333 | |
| 15 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +32.536 | |
| 16 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +54.604 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 22 Giri | ||
| Joan Mir | Honda HRC Castrol | 14 Giri | ||
| Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | |||
| Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | |||
| Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | |||
| Jorge Martin | Aprilia Racing |

