| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 39:36.270 | |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +5.543 | |
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +9.259 | |
| 4 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +12.182 | |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +12.411 | |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.845 | |
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +17.363 | |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.227 | |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +18.340 | |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +19.101 | |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +19.903 | |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +23.386 | |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.823 | |
| 15 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +32.955 | |
| 16 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +36.545 | |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +39.194 | |
| 18 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +47.848 | |
| 19 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | +63.598 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 20 Giri | ||
| Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 21 Giri | ||
| Joan Mir | Honda HRC Castrol | 23 Giri |

