- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 39:51.297 | |
| 2 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.421 | |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2.255 | |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.424 | |
| 5 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +12.810 | |
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.874 | |
| 7 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18.657 | |
| 8 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +21.265 | |
| 9 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +21.401 | |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +22.273 | |
| 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +22.881 | |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +22.942 | |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +25.003 | |
| 14 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.806 | |
| 15 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +26.360 | |
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +33.121 | |
| 17 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +44.784 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 20 Giri | ||
| Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 17 Giri | ||
| Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1 Giri |

