- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 39:45.930 | |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +2.538 | |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +3.393 | |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.702 | |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +6.256 | |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.382 | |
| 7 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +9.550 | |
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +22.288 | |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +23.845 | |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +25.411 | |
| 11 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +26.301 | |
| 12 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.883 | |
| 13 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +29.458 | |
| 14 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +41.310 | |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +41.492 | |
| 16 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | +42.379 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 8 Giri | ||
| Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 7 Giri | ||
| Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 6 Giri | ||
| Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 5 Giri | ||
| Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 4 Giri | ||
| Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1 Giri | ||
| Joan Mir | Honda HRC Castrol |

