- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:19.753 | ||
| 2 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:19.864 | +0.111 | |
| 3 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:19.988 | +0.235 | |
| 4 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:19.998 | +0.245 | |
| 5 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 1:20.084 | +0.331 | |
| 6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:20.184 | +0.431 | |
| 7 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:20.370 | +0.617 | |
| 8 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:20.585 | +0.832 | |
| 9 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:20.600 | +0.847 | |
| 10 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 1:20.781 | +1.028 | |
| 11 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 1:20.953 | +1.200 |

