- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Repubblica Ceca
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 19:46.830 | ||
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1.107 | ||
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +2.786 | ||
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +3.808 | ||
| 5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +4.402 | ||
| 6 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +4.630 | ||
| 7 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +5.670 | ||
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.608 | ||
| 9 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +10.368 | ||
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +11.771 | ||
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +13.435 | ||
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.708 | ||
| 13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.413 | ||
| 14 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.968 | ||
| 15 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +17.603 | ||
| 16 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.000 |

