- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 20:06.243 | |
| 2 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.466 | |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4.320 | |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +4.679 | |
| 5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +4.876 | |
| 6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +4.971 | |
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +5.137 | |
| 8 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +5.377 | |
| 9 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +6.839 | |
| 10 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.160 | |
| 11 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +10.147 | |
| 12 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | +16.245 | |
| 13 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +17.250 | |
| 14 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +22.916 | |
| 15 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.452 | |
| 16 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +27.808 | |
| 17 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +31.066 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Martin | Aprilia Racing | 12 Giri | ||
| Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 11 Giri | ||
| Johann Zarco | Castrol Honda LCR | |||
| Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | |||
| Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 |

