- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 33:34.264 | |
| 2 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +0.466 | |
| 3 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.629 | |
| 4 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.741 | |
| 5 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +0.900 | |
| 6 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.906 | |
| 7 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +10.724 | |
| 8 | Joel Kelso | GRYD Racing | +10.925 | |
| 9 | Scott Ogden | CIP Green Power | +11.080 | |
| 10 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +11.394 | |
| 11 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | +11.573 | |
| 12 | Adrian Cruces | CIP Green Power | +11.635 | |
| 13 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +11.735 | |
| 14 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +12.026 | |
| 15 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +12.187 | |
| 16 | Guido Pini | Leopard Racing | +13.811 | |
| 17 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +15.031 | |
| 18 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | +26.587 | |
| 19 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +26.617 | |
| 20 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | +26.814 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Eddie O'Shea | GRYD Racing | 15 Giri | ||
| Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 15 Giri | ||
| Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 13 Giri | ||
| Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 6 Giri | ||
| Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 5 Giri | ||
| Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 2 Giri |

