- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Repubblica Ceca
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2:05.090 | ||
| 2 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 2:05.229 | +0.139 | |
| 3 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 2:05.609 | +0.519 | |
| 4 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 2:05.625 | +0.535 | |
| 5 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 2:05.737 | +0.647 | |
| 6 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 2:05.792 | +0.702 | |
| 7 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 2:05.809 | +0.719 | |
| 8 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 2:06.314 | +1.224 | |
| 9 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 2:06.421 | +1.331 | |
| 10 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 2:06.520 | +1.430 | |
| 11 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2:06.881 | +1.791 | |
| 12 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 2:06.896 | +1.806 |

