- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:40.130 | ||
| 2 | Joel Kelso | GRYD Racing | 1:40.155 | +0.025 | |
| 3 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 1:40.430 | +0.300 | |
| 4 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:40.454 | +0.324 | |
| 5 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 1:40.456 | +0.326 | |
| 6 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:40.615 | +0.485 | |
| 7 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:40.690 | +0.560 | |
| 8 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 1:40.720 | +0.590 | |
| 9 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:40.739 | +0.609 | |
| 10 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:40.760 | +0.630 | |
| 11 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:40.787 | +0.657 | |
| 12 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 1:40.799 | +0.669 | |
| 13 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 1:40.868 | +0.738 | |
| 14 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1:40.921 | +0.791 | |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 1:41.081 | +0.951 | |
| 16 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 1:41.136 | +1.006 | |
| 17 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:41.167 | +1.037 | |
| 18 | Scott Ogden | CIP Green Power | 1:41.656 | +1.526 |

