- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 32:45.26 | |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.701 | |
| 3 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +0.991 | |
| 4 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +1.111 | |
| 5 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | +3.743 | |
| 6 | Joel Kelso | GRYD Racing | +11.614 | |
| 7 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +11.759 | |
| 8 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | +11.818 | |
| 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +12.276 | |
| 10 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | +12.351 | |
| 11 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +22.415 | |
| 12 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | +22.463 | |
| 13 | Guido Pini | Leopard Racing | +22.847 | |
| 14 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +22.895 | |
| 15 | Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia | +35.339 | |
| 16 | Marco Morelli | CFMOTO Valresa Aspar Team | +35.419 | |
| 17 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +47.382 | |
| 18 | Leonardo Abruzzo | CODE Motorsports | +49.274 | |
| 19 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +78.732 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|

