- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Ogden | CIP Green Power | 2:09.126 | ||
| 2 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 2:09.400 | +0.274 | |
| 3 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 2:09.458 | +0.332 | |
| 4 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2:09.461 | +0.335 | |
| 5 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 2:09.585 | +0.459 | |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 2:09.843 | +0.717 | |
| 7 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 2:09.851 | +0.725 | |
| 8 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 2:09.891 | +0.765 | |
| 9 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 2:09.977 | +0.851 | |
| 10 | Joel Kelso | GRYD Racing | 2:09.977 | +0.851 | |
| 11 | Maximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | 2:10.333 | +1.207 | |
| 12 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 2:10.412 | +1.286 | |
| 13 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 2:10.448 | +1.322 | |
| 14 | Marco Morelli | CFMOTO Valresa Aspar Team | 2:10.581 | +1.455 | |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 2:10.625 | +1.499 | |
| 16 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 2:10.910 | +1.784 | |
| 17 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 2:11.093 | +1.967 | |
| 18 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 2:11.121 | +1.995 |

