- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:54.572 | ||
| 2 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 1:54.617 | +0.045 | |
| 3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 1:54.647 | +0.075 | |
| 4 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:54.854 | +0.282 | |
| 5 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 1:54.916 | +0.346 | |
| 6 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:55.145 | +0.575 | |
| 7 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:55.245 | +0.675 | |
| 8 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:55.452 | +0.882 | |
| 9 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:55.467 | +0.897 | |
| 10 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 1:55.515 | +0.945 | |
| 11 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 1:55.535 | +0.965 | |
| 12 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:55.546 | +0.976 | |
| 13 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 1:55.645 | +1.075 | |
| 14 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 1:55.645 | +1.075 | |
| 15 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:55.739 | +1.159 | |
| 16 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:55.981 | +1.411 | |
| 17 | Joel Kelso | GRYD Racing | 1:56.052 | +1.482 | |
| 18 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:56.415 | +1.845 |

