- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:55.322 | ||
| 2 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:55.367 | +0.045 | |
| 3 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 1:55.639 | +0.317 | |
| 4 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:55.736 | +0.414 | |
| 5 | Ryota Ogiwara | CODE Motorsports | 1:55.739 | +0.417 | |
| 6 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 1:55.788 | +0.466 | |
| 7 | Scott Ogden | CIP Green Power | 1:55.790 | +0.468 | |
| 8 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 1:55.856 | +0.534 | |
| 9 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1:55.905 | +0.583 | |
| 10 | Kiattisak Singhapong | Rivacold Snipers Team | 1:56.051 | +0.729 | |
| 11 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 1:56.610 | +1.288 | |
| 12 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1:56.942 | +1.620 |

