- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 33:02.694 | |
| 2 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.063 | |
| 3 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | +5.053 | |
| 4 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +5.060 | |
| 5 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +5.139 | |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +8.626 | |
| 7 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +11.418 | |
| 8 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +15.657 | |
| 9 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +15.774 | |
| 10 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | +15.789 | |
| 11 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +15.928 | |
| 12 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +16.593 | |
| 13 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | +25.522 | |
| 14 | Joel Kelso | GRYD Racing | +30.087 | |
| 15 | Guido Pini | Leopard Racing | +33.849 | |
| 16 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +33.935 | |
| 17 | Scott Ogden | CIP Green Power | +47.311 | |
| 18 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +77.492 | |
| 19 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +77.647 | |
| 20 | Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | +83.681 |
Piloti Ritirati
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 8 Giri | ||
| Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 7 Giri | ||
| Adrian Cruces | CIP Green Power | 7 Giri | ||
| Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1 Giri |

