- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Catalunya
- GP Thailandia
- GP Brasile
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1:25.739 | ||
| 2 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:25.817 | +0.078 | |
| 3 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:25.997 | +0.258 | |
| 4 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 1:26.024 | +0.285 | |
| 5 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:26.058 | +0.319 | |
| 6 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:26.173 | +0.434 | |
| 7 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 1:26.357 | +0.618 | |
| 8 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 1:26.501 | +0.762 | |
| 9 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:26.538 | +0.799 | |
| 10 | Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | 1:28.047 | +2.308 |

